设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
大成优选 [150002]
申购:暂停 赎回:暂停  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
持仓明细  
 
 
大成优选[150002] 公布日期:2010-06-30 历史持仓明细:
序号 证券名称 证券代码 持股数量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
1 三安光电 600703 10,066,429.00 383,577,610.39 9.77
2 苏宁电器 002024 32,991,150.00 376,099,110.00 9.58
3 重庆啤酒 600132 10,385,074.00 373,862,664.00 9.52
4 宗申动力 001696 36,406,125.00 366,973,740.00 9.35
5 招商银行 600036 21,943,934.00 285,490,581.34 7.27
6 恒瑞医药 600276 7,232,741.00 282,583,190.87 7.20
7 浦发银行 600000 17,679,665.00 240,443,444.00 6.12
8 美的电器 000527 16,864,006.00 192,249,668.40 4.90
9 中国平安 601318 3,813,185.00 169,877,391.75 4.33
10 格力电器 000651 7,199,769.00 135,355,657.20 3.45
11 泸州老窖 000568 4,653,336.00 131,317,141.92 3.34
12 宁波银行 002142 11,504,356.00 126,778,003.12 3.23
13 中兴通讯 000063 4,353,841.00 83,767,900.84 2.13
14 海南海药 000566 3,176,404.00 58,064,665.12 1.48
15 盐湖钾肥 000792 1,427,031.00 55,654,209.00 1.42
16 潍柴动力 000338 893,254.00 54,935,121.00 1.40
17 贵州茅台 600519 413,826.00 52,704,879.36 1.34
18 张 裕A 000869 581,427.00 46,502,531.46 1.18
19 华芳纺织 600273 3,547,965.00 46,052,585.70 1.17
20 马 应 龙 600993 1,504,722.00 45,201,848.88 1.15
21 洋河股份 002304 161,712.00 23,755,492.80 0.61
22 双汇发展 000895 300,000.00 13,071,000.00 0.33
23 青岛海尔 600690 499,996.00 9,549,923.60 0.24
24 人福医药 600079 451,896.00 7,230,336.00 0.18
25 北京利尔 002392 102,261.00 3,720,255.18 0.09
26 中 青 宝 300052 101,530.00 2,064,104.90 0.05
27 鼎龙股份 300054 41,341.00 1,937,239.26 0.05
28 同德化工 002360 69,018.00 1,817,243.94 0.05
29 神剑股份 002361 80,726.00 1,764,670.36 0.04
30 兴民钢圈 002355 77,777.00 1,016,545.39 0.03
共30条 1/1页
1
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号