设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
鹏华动力 [160610]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
持仓明细  
 
 
鹏华动力[160610] 公布日期:2010-06-30 历史持仓明细:
序号 证券名称 证券代码 持股数量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
1 美的电器 000527 25,406,994.00 289,639,731.60 3.53
2 浙江医药 600216 9,907,328.00 254,420,183.04 3.10
3 深发展A 000001 11,087,693.00 194,145,504.43 2.37
4 中国联通 600050 36,069,027.00 192,247,913.91 2.35
5 德豪润达 002005 11,116,217.00 190,198,472.87 2.32
6 新 和 成 002001 6,888,760.00 176,696,694.00 2.16
7 山西汾酒 600809 4,229,757.00 173,546,929.71 2.12
8 东软集团 600718 9,042,541.00 163,308,290.46 1.99
9 深 天 健 000090 19,608,784.00 160,007,677.44 1.95
10 浦发银行 600000 11,699,870.00 159,118,232.00 1.94
11 招商银行 600036 12,000,000.00 156,120,000.00 1.91
12 天宝股份 002220 8,749,442.00 153,990,179.20 1.88
13 长城开发 000021 14,340,628.00 151,867,250.52 1.85
14 华谊兄弟 300027 4,681,230.00 147,458,745.00 1.80
15 中环股份 002129 13,353,035.00 147,283,976.05 1.80
16 泸州老窖 000568 5,207,888.00 146,966,599.36 1.79
17 中牧股份 600195 5,896,888.00 139,638,307.84 1.70
18 华东医药 000963 5,540,299.00 131,748,310.22 1.61
19 首开股份 600376 10,000,000.00 131,200,000.00 1.60
20 天音控股 000829 8,999,974.00 130,139,624.04 1.59
21 航天信息 600271 8,239,486.00 122,603,551.68 1.50
22 哈药股份 600664 5,999,959.00 110,939,241.91 1.35
23 科远股份 002380 2,078,240.00 95,869,211.20 1.17
24 久联发展 002037 6,804,369.00 88,320,709.62 1.08
25 兴业银行 601166 3,799,969.00 87,513,286.07 1.07
26 老白干酒 600559 3,435,862.00 82,185,819.04 1.00
27 凤凰光学 600071 9,655,943.00 82,075,515.50 1.00
28 创兴置业 600193 6,999,826.00 81,127,983.34 0.99
29 威创股份 002308 4,330,983.00 80,729,523.12 0.99
30 国药股份 600511 3,471,389.00 75,572,138.53 0.92
共73条 1/3页
1
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号