设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
华富中证100 [410008]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
持仓明细  
 
 
华富中证100[410008] 公布日期:2010-06-30 历史持仓明细:
序号 证券名称 证券代码 持股数量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 875,457.00 11,389,695.57 6.29
2 中国平安 601318 180,525.00 8,450,375.25 4.66
3 民生银行 600016 1,382,300.00 8,362,915.00 4.62
4 浦发银行 600000 531,132.00 7,223,395.20 3.99
5 兴业银行 601166 308,880.00 7,113,506.40 3.93
6 中信证券 600030 426,300.00 4,987,710.00 2.75
7 工商银行 601398 1,220,900.00 4,956,854.00 2.74
8 中国神华 601088 201,971.00 4,437,302.87 2.45
9 中国太保 601601 192,500.00 4,383,225.00 2.42
10 万 科A 000002 592,700.00 4,018,506.00 2.22
11 长江电力 600900 269,400.00 3,364,806.00 1.86
12 深发展A 000001 190,176.00 3,329,981.76 1.84
13 北京银行 601169 266,900.00 3,237,497.00 1.79
14 贵州茅台 600519 23,100.00 2,942,016.00 1.62
15 苏宁电器 002024 257,050.00 2,930,370.00 1.62
16 五 粮 液 000858 116,200.00 2,815,526.00 1.55
17 中国联通 600050 519,100.00 2,766,803.00 1.53
18 建设银行 601939 551,100.00 2,590,170.00 1.43
19 中国石油 601857 230,100.00 2,358,525.00 1.30
20 海通证券 600837 251,900.00 2,282,214.00 1.26
21 中国人寿 601628 91,878.00 2,269,386.60 1.25
22 华夏银行 600015 183,300.00 2,038,296.00 1.12
23 中国石化 600028 255,000.00 1,994,100.00 1.10
24 紫金矿业 601899 322,500.00 1,957,575.00 1.08
25 大秦铁路 601006 238,400.00 1,947,728.00 1.07
26 中兴通讯 000063 100,348.00 1,930,695.52 1.07
27 宝钢股份 600019 321,692.00 1,894,765.88 1.05
28 西山煤电 000983 96,480.00 1,752,076.80 0.97
29 山东黄金 600547 43,600.00 1,587,040.00 0.88
30 中国建筑 601668 437,000.00 1,533,870.00 0.85
共105条 1/4页
1
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号