设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
华夏上证50ETF [510050]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
持仓明细  
 
 
华夏上证50ETF[510050] 公布日期:2010-06-30 历史持仓明细:
序号 证券名称 证券代码 持股数量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 142,735,350.00 1,856,986,903.50 8.69
2 中国平安 601318 30,062,810.00 1,407,240,136.10 6.59
3 交通银行 601328 232,100,458.00 1,394,923,752.58 6.53
4 民生银行 600016 201,867,076.00 1,221,295,809.80 5.72
5 浦发银行 600000 79,389,546.00 1,079,697,825.60 5.05
6 兴业银行 601166 44,118,937.00 1,016,059,119.11 4.76
7 中国神华 601088 35,502,698.00 779,994,275.06 3.65
8 中国太保 601601 33,993,089.00 774,022,636.53 3.62
9 建设银行 601939 133,738,558.00 628,571,222.60 2.94
10 长江电力 600900 46,023,182.00 574,829,543.18 2.69
11 北京银行 601169 46,930,215.00 569,263,507.95 2.66
12 贵州茅台 600519 4,090,681.00 520,989,132.16 2.44
13 中信证券 600030 42,562,436.00 497,980,501.20 2.33
14 中国联通 600050 91,556,462.00 487,995,942.46 2.28
15 海通证券 600837 51,835,427.00 469,628,968.62 2.20
16 中国人寿 601628 17,850,834.00 440,915,599.80 2.06
17 中国石油 601857 40,951,327.00 419,751,101.75 1.96
18 华夏银行 600015 33,354,064.00 370,897,191.68 1.74
19 宝钢股份 600019 61,716,032.00 363,507,428.48 1.70
20 中国石化 600028 44,655,096.00 349,202,850.72 1.63
21 紫金矿业 601899 56,917,476.00 345,489,079.32 1.62
22 大秦铁路 601006 41,270,325.00 337,178,555.25 1.58
23 辽宁成大 600739 11,371,775.00 286,113,859.00 1.34
24 山东黄金 600547 7,699,615.00 280,265,986.00 1.31
25 上海汽车 600104 21,321,956.00 261,620,400.12 1.22
26 保利地产 600048 25,289,648.00 258,713,099.04 1.21
27 中国建筑 601668 73,654,401.00 258,526,947.51 1.21
28 中国铁建 601186 33,320,704.00 239,909,068.80 1.12
29 特变电工 600089 15,909,357.00 233,231,173.62 1.09
30 金地集团 600383 37,579,209.00 227,730,006.54 1.07
共56条 1/2页
1
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号