设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
长盛中证100 [519100]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
持仓明细  
 
 
长盛中证100[519100] 公布日期:2010-06-30 历史持仓明细:
序号 证券名称 证券代码 持股数量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中国平安 601318 1,229,851.00 57,569,325.31 5.85
2 招商银行 600036 4,139,408.00 53,853,698.08 5.47
3 交通银行 601328 7,157,200.00 43,014,772.00 4.37
4 民生银行 600016 6,050,457.00 36,605,264.85 3.72
5 兴业银行 601166 1,362,685.00 31,382,635.55 3.19
6 浦发银行 600000 2,229,920.00 30,326,912.00 3.08
7 中信证券 600030 2,463,517.00 28,823,148.90 2.93
8 中国太保 601601 1,069,772.00 24,358,708.44 2.47
9 中国联通 600050 4,493,433.00 23,949,997.89 2.43
10 中国神华 601088 1,061,847.00 23,328,778.59 2.37
11 深发展A 000001 1,235,913.00 21,640,836.63 2.20
12 万 科A 000002 3,134,573.00 21,252,404.94 2.16
13 工商银行 601398 4,489,267.00 18,226,424.02 1.85
14 长江电力 600900 1,424,756.00 17,795,202.44 1.81
15 北京银行 601169 1,411,378.00 17,120,015.14 1.74
16 贵州茅台 600519 122,279.00 15,573,453.44 1.58
17 苏宁电器 002024 1,358,818.00 15,490,525.20 1.57
18 五 粮 液 000858 614,698.00 14,894,132.54 1.51
19 建设银行 601939 3,014,202.00 14,166,749.40 1.44
20 中国人寿 601628 505,599.00 12,488,295.30 1.27
21 中国石油 601857 1,216,853.00 12,472,743.25 1.27
22 海通证券 600837 1,327,100.00 12,023,526.00 1.22
23 格力电器 000651 626,306.00 11,774,552.80 1.20
24 华夏银行 600015 1,045,528.00 11,626,271.36 1.18
25 中国石化 600028 1,348,235.00 10,543,197.70 1.07
26 上海汽车 600104 852,240.00 10,456,984.80 1.06
27 大秦铁路 601006 1,260,602.00 10,299,118.34 1.05
28 美的电器 000527 899,865.00 10,258,461.00 1.04
29 中海油服 601808 916,532.00 10,136,843.92 1.03
30 中兴通讯 000063 525,000.00 10,101,000.00 1.03
共93条 1/4页
1
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号