设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
华富中证100 [410008]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
历史净值 选择时间段查询净值:   
 
净值走势图
累计收益率走势图
 
净值变动  
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率


2010-09-08 0.8052 0.8052 -0.54 0.00 -19.48
2010-09-07 0.8096 0.8096 -0.06 0.00 -19.04
2010-09-06 0.8101 0.8101 2.17 0.02 -18.99
2010-09-03 0.7929 0.7929 -0.23 0.00 -20.71
2010-09-02 0.7947 0.7947 0.93 0.01 -20.53
2010-09-01 0.7874 0.7874 -0.25 0.00 -21.26
2010-08-31 0.7894 0.7894 -0.72 -0.01 -21.06
2010-08-30 0.7951 0.7951 1.60 0.01 -20.49
2010-08-27 0.7826 0.7826 0.18 0.00 -21.74
2010-08-26 0.7812 0.7812 0.06 0.00 -21.88
2010-08-25 0.7807 0.7807 -2.33 -0.02 -21.93
2010-08-24 0.7993 0.7993 0.24 0.00 -20.07
2010-08-23 0.7974 0.7974 -0.13 0.00 -20.26
2010-08-20 0.7984 0.7984 -1.59 -0.01 -20.16
2010-08-19 0.8113 0.8113 0.88 0.01 -18.87
2010-08-18 0.8042 0.8042 -0.22 0.00 -19.58
2010-08-17 0.806 0.806 0.72 0.01 -19.40
2010-08-16 0.8002 0.8002 2.30 0.02 -19.98
2010-08-13 0.7822 0.7822 1.16 0.01 -21.78
2010-08-12 0.7732 0.7732 -1.29 -0.01 -22.68
2010-08-11 0.7833 0.7833 0.45 0.00 -21.67
2010-08-10 0.7798 0.7798 -2.84 -0.02 -22.02
2010-08-09 0.8026 0.8026 0.53 0.00 -19.74
2010-08-06 0.7984 0.7984 1.41 0.01 -20.16
2010-08-05 0.7873 0.7873 -1.32 -0.01 -21.27
2010-08-04 0.7978 0.7978 0.20 0.00 -20.22
2010-08-03 0.7962 0.7962 -1.78 -0.01 -20.38
2010-08-02 0.8106 0.8106 1.63 0.01 -18.94
2010-07-30 0.7976 0.7976 -0.39 0.00 -20.24
2010-07-29 0.8007 0.8007 0.36 0.00 -19.93
2010-07-28 0.7978 0.7978 2.56 0.02 -20.22
2010-07-27 0.7779 0.7779 -0.70 -0.01 -22.21
2010-07-26 0.7834 0.7834 0.29 0.00 -21.66
2010-07-23 0.7811 0.7811 0.61 0.00 -21.89
2010-07-22 0.7764 0.7764 1.24 0.01 -22.36
2010-07-21 0.7669 0.7669 0.20 0.00 -23.31
2010-07-20 0.7654 0.7654 1.86 0.01 -23.46
2010-07-19 0.7514 0.7514 2.43 0.02 -24.86
2010-07-16 0.7336 0.7336 0.23 0.00 -26.64
2010-07-15 0.7319 0.7319 -1.55 -0.01 -26.81
2010-07-14 0.7434 0.7434 0.66 0.00 -25.66
2010-07-13 0.7385 0.7385 -1.45 -0.01 -26.15
2010-07-12 0.7494 0.7494 1.05 0.01 -25.06
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号