设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
易方达科汇 [110012]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
规模变动  
 
 
易方达科汇[110012]    
序号 变动日期 期末份额 申购份额 赎回份额 变动份额 份额变动率
1 2010-6-30 1,367,688,669.64 723,230,767.91 79,069,007.90 644,161,760.01 89.03
2 2010-3-31 723,526,909.63 356,154,160.81 386,451,027.06 -30,296,866.25 -4.02
3 2009-12-31 753,823,775.88 126,154,903.06 163,880,302.16 -37,725,399.10 -4.77
4 2009-9-30 791,549,174.98 117,920,549.64 378,525,632.05 -260,605,082.41 -24.77
5 2009-6-30 1,052,154,257.39 624,772,889.97 340,873,333.39 283,899,556.58 36.95
6 2009-3-31 768,254,700.81 257,184,753.22 244,428,249.09 12,756,504.13 1.69
7 2008-12-31 755,498,196.68 503,059,304.51 573,958,283.47 755,498,196.68 --
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号