设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
景顺能源基建 [260112]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
同系基金  
 
 
景顺能源基建[260112]    
序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金经理 成立日期 成立份额 成立人数
1 260112 景顺能源基建 股票型 余广 20091020 934032709.53 17676
2 260111 景顺公司治理 股票型 邓春鸣 20081023 273077492.69 3286
3 260103 景顺动力平衡 标准混合型 张继荣、毛从容 20031024 540962579.05 9071
4 260108 景顺新兴成长 股票型 邓春鸣 20060628 5923088471.85 147102
5 260109 景顺内需贰号 股票型 王鹏辉、杨鹏 20061011 5528274266.05 142647
6 260104 景顺内需增长 股票型 王鹏辉、杨鹏 20040625 2520913246.79 78574
7 162605 景顺鼎益LOF 股票型 张继荣 20050316 445627301.07 7467
8 260110 景顺精选蓝筹 股票型 蔡宝美 20070618 14722378815.7 1042927
9 260101 景顺优选股票 股票型 张继荣、毛从容 20031024 821092496.3 15425
10 162607 景顺资源垄断 股票型 陈晖 20060126 1155234378.92 35345
11 260102 景顺长城货币A 货币基金 毛从容、张继荣 20031024 473727558.83 8743
12 260202 景顺长城货币B 货币基金 毛从容、张继荣 20031024 473727558.83 8743
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号