设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
诺安中证100 [320010]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
同系基金  
 
 
诺安中证100[320010]    
序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金经理 成立日期 成立份额 成立人数
1 320008 诺安增利A 激进债券型 卓若伟 20090527 1612959688.01 10109
2 320007 诺安成长 股票型 梅律吾 20090310 1167838082.92 14435
3 320010 诺安中证100 股票型 王坚 20091027 2109735626.33 19552
4 320009 诺安增利B 激进债券型 卓若伟 20090527 1612959688.01 10109
5 320003 诺安股票 股票型 杨谷 20051219 379177416.36 4261
6 320002 诺安货币 货币基金 张乐赛 20041206 1573598040.62 20054
7 320005 诺安价值增长 股票型 王鹏 20061121 5959233262.6 177914
8 320001 诺安平衡 标准混合型 林健标 20040521 2206708982.01 37235
9 320004 诺安优化收益 普通债券型 张乐赛 20060717 140541965.36 6144
10 320006 诺安灵活配置 标准混合型 夏俊杰 20080521 857290847.05 10557
11 320011 诺安中小盘 股票型 林健标 20100429 1428556041.6 13569
12 320012 诺安主题精选 股票型 杨谷 99999999 0 0
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号