设为首页 加入收藏
网站首页 新闻中心 基金净值 我的账本 基金排名 基 金 宝 基金选秀 货比三家 基金龙虎榜
                             
基金论坛 基金博客 基金吧 路演中心 交易提示 基金专题 基金调查 基金超市 投基百宝箱
中海分红增利 [398011]
申购:开放 赎回:开放  
 
基金首页 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 规模变动 资产负债表
 
同系基金 财务指标 基金公司 分红送配 代销机构 基金经理 基金公告 利润分配表
同系基金  
 
 
中海分红增利[398011]    
序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金经理 成立日期 成立份额 成立人数
1 398041 中海量化策略 股票型 李延刚 20090624 1646387741.58 20162
2 398031 中海灵活配置 标准混合型 许定晴 20081204 746402589.05 11514
3 398011 中海分红增利 激进配置型 陶林健 20050616 603405465.83 21227
4 398001 中海优质成长 激进配置型 杨济如 20040928 1017619728.79 10483
5 395001 中海稳健收益 普通债券型 刘俊 20080411 2592754388.85 7226
6 398021 中海能源策略 激进配置型 陶林健 20070313 9745102563.26 278398
7 399001 中海上证50 股票型 陈明星 20100325 552041566.86 8373
8 392001 中海货币A 货币基金 江小震 20100728 2958869207.75 18218
9 392002 中海货币B 货币基金 江小震 20100728 2958869207.75 18218
10 中海增强收益 激进债券型 99999999 0 0
 
关于我们 | 广告合作 | 产品服务 | 法律声明 | 人员招聘 | 友情链接 | 征稿启事 | 意见征集 | 联系我们
 上海市互联网违法与违规举报中心
中国基金网 ©版权所有 沪ICP备06000509号