网站首页 基金博客 基金论坛 基金工具 货比三家 基金选秀 基金龙虎榜 我关注的基金 路演中心 基金吧
全部开基 | 股票型 | 积极配置型 | 保守配置型 | 普通债券型 | 短债型 | 保本型 | 货币型 | 封闭基金 | 创新封基 | LOF | ETF | QDII
每日16:00开始更新净值,当晚20:30可全部更新。点击标题可对数据排序! 中国基金网基金排名采用晨星公司基金分类标准。
全部开放基金业绩排名            历史业绩排名
最新净值时间: 2010年02月08日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金宝 轻松理财离不了 | 中国基金网手机网站全新改版 | 明明白白记帐 轻轻松松理财 | 选好基金就用投基百宝箱
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 9.720010.1000-0.0630-0.6440-0.8600-2.5600 -2.5600
2 162204 泰达荷银精选 4.22574.4457-0.0127-0.2996-2.5400-9.4500 -11.1000
3 070002 嘉实增长 4.09904.69000.00100.0244-1.3500-4.2400 -4.7400
4 110002 易基策略成长 3.79504.6250-0.0030-0.0790-0.9900-8.4200 -10.9200
5 159901 易方达深100ETF 3.76703.8870-0.0690-1.7987-0.0300-8.7000 -10.9000
6 260104 景顺内需增长 3.59504.5930-0.0140-0.3879-3.3600-3.8500 -5.0600
7 070006 嘉实服务增值 3.50603.8760-0.0120-0.3411-1.4600-5.3800 -7.3300
8 340006 兴业全球视野 3.27613.2761-----0.5900-5.5400 -7.7700
9 002011 华夏红利 3.18804.0210-0.0110-0.3439-0.7500-6.0700 -7.4600
10 240008 华宝收益增长 3.05473.0547-0.0082-0.2677-0.9200-9.3600 -11.9000
11 377010 上投阿尔法 3.05394.9739-0.0018-0.0589-1.1000-6.4500 -9.8600
12 519008 汇添富优势 2.74754.3075-0.0072-0.2614-1.3900-5.9600 -8.7900
13 519692 交银成长 2.47362.7186-0.0094-0.3786-1.0300-7.5700 -9.9200
14 159902 华夏中小板ETF 2.46302.56300.00200.0813-1.1600-5.6700 -6.5600
15 288002 中信红利 2.45083.8508-0.0039-0.1589---6.3100 -8.1200
16 510880 友邦红利ETF 2.45001.6360-0.0040-0.1630-0.1600-10.3500 -13.0300
17 040005 华安宏利 2.38143.0014-0.0076-0.3181-1.1900-6.9100 -9.8200
18 202202 南方避险 2.30772.8517-0.0012-0.0520-0.4100-3.2400 -3.7600
19 360005 光大红利 2.27992.9379-0.0030-0.1314-0.9600-9.9800 -11.9400
20 240009 华宝先进成长 2.23122.2312-0.0028-0.1253-1.3700-9.2300 -11.5500
21 375010 上投中国优势 2.22995.2999-0.0024-0.1075-0.7700-2.4800 -5.5600
22 510050 华夏上证50ETF 2.21302.7630-0.0090-0.40500.0500-10.1100 -13.2800
23 000021 华夏优势增长 2.02902.1490-0.0120-0.5879-1.9800-8.4400 -11.0900
24 540001 汇丰晋信2016 1.97832.0783-0.0030-0.1514-0.4400-3.0100 -4.1800
25 162703 广发小盘成长 1.96163.27160.00390.1992-0.0200-7.3200 -9.2800
26 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.88393.1189-0.0020-0.1061-1.2600-5.3800 -5.1100
27 002031 华夏策略 1.87301.8730-0.0120-0.6366-0.6400-1.8300 -1.5200
28 519089 新华优选成长 1.84211.8921-0.0031-0.16800.2800-7.7800 -9.9000
29 180010 银华优质增长 1.82263.0226-0.0119-0.6487-1.1000-7.1000 -10.0700
30 160505 博时主题行业 1.79203.4370-0.0050-0.2782-0.6100-7.9600 -12.0300
31 540002 汇丰晋信龙腾 1.74762.2136-0.0081-0.4614-1.1000-4.4500 -6.6300
32 160605 鹏华中国50 1.71703.3470-----1.4400-6.0200 -8.5200
33 240011 华宝大盘精选 1.62841.7084-0.0049-0.3000-1.1800-9.4900 -11.9500
34 630002 华商盛世成长 1.61611.8811-0.0064-0.3945-1.9000-5.7100 -5.9000
35 378010 上投成长先锋 1.57862.2586-0.0029-0.1834-1.3500-8.3500 -9.8300
36 180013 银华领先策略 1.57551.9555-0.0034-0.2153-0.8100-0.6300 -2.8800
37 519029 华夏稳增 1.56802.2730-0.0060-0.3812-1.1300-3.8000 -3.3300
38 162006 长城久富 1.55783.4686-0.0055-0.3518-1.3200-6.4700 -8.9900
39 151002 银河收益 1.55152.03150.00110.0709-0.0700-0.1900 -0.0100
40 160613 鹏华创新 1.55101.58100.00100.0645-1.9600-7.9500 -7.7300
41 255010 国联安稳健 1.54902.4290-0.0040-0.2576-1.0900-7.9200 -9.1900
42 550003 信诚盛世蓝筹 1.54801.5480-0.0090-0.5780-2.5200-9.2100 -10.8300
43 163801 中银中国 1.54353.2535-0.0017-0.1100-2.1100-4.1400 -6.2600
44 110011 易方达中小盘 1.52191.56190.00210.1382-0.7300-8.6400 -9.7100
45 510060 工银央企ETF 1.50400.9620-0.0020-0.1328-0.2700-10.4800 -12.8600
46 519069 汇添富价值 1.50401.5040-0.0030-0.1991-1.5700-5.9400 -8.0700
47 270010 广发沪深300 1.48901.6290-0.0010-0.0671-0.0700-9.1000 -11.2600
48 160106 南方高增 1.48722.7912-0.0088-0.5882-1.4600-6.8600 -8.4100
49 590001 中邮核心优选 1.47052.69050.00220.1498-1.0200-6.0700 -7.3900
50 162205 泰达荷银预算 1.46522.3702-0.0025-0.1703-0.0700-3.7800 -4.8100
51 070013 嘉实研究精选 1.45901.6690-0.0060-0.4096-1.9500-5.5700 -6.5300
52 110012 易方达科汇 1.44705.22700.00900.6259-0.8200-4.9300 -5.6100
53 217002 招商安泰平衡 1.44692.5919-0.0018-0.1242-0.3700-4.3900 -4.7700
54 270002 广发稳健增长 1.44433.0893-0.0019-0.1314---9.1100 -8.6400
55 270006 广发策略优选 1.44282.4428-0.0025-0.1730-1.1000-5.6800 -7.5900
56 270008 广发核心精选 1.44001.6000-0.0060-0.4149-1.6400-7.4000 -9.6000
57 519066 汇添富蓝筹 1.44001.4700-0.0060-0.4149-1.5000-6.0100 -6.9800
58 162208 泰达荷银首选 1.43931.4893-0.0003-0.0208-0.1000-9.3400 -11.8900
59 240001 华宝宝康消费品 1.43174.3536-0.0018-0.1256-0.6400-4.5000 -7.0800
60 200001 长城久恒 1.42802.5380-0.0020-0.1399-0.4200-3.5100 -6.2400
61 202003 南方绩优 1.42642.0964-0.0073-0.4698-1.0500-7.4900 -10.2400
62 240002 华宝宝康灵活配置 1.41393.1039-0.0004-0.0283-0.1600-7.5100 -8.5300
63 519001 银华价值优选 1.41364.7896-0.0048-0.3384-1.0300-8.2400 -11.5100
64 112002 易基策略二号 1.40802.9430-0.0010-0.0710-0.9800-8.3300 -10.7700
65 310368 申万竞争优势 1.40791.5579-0.0063-0.4455-0.1600-8.6000 -9.3500
66 450002 国富弹性 1.40672.5667-0.0084-0.5936-1.4200-5.5200 -6.6900
67 519690 交银稳健 1.38802.8430-0.0028-0.20130.3500-10.0500 -12.5800
68 110001 易方达平稳 1.38602.6360-0.0020-0.1441-0.2900-7.2900 -9.6500
69 050004 博时精选 1.38272.8877-0.0029-0.2093-0.8500-8.6000 -11.6300
70 110013 易方达科翔 1.37905.3290-----0.8600-5.2200 -6.8900
71 400007 东方策略成长 1.37041.3704-0.0029-0.21120.4300-3.2900 -4.2700
72 379010 上投中小盘 1.36901.36900.00200.1463-1.0100-8.9200 -10.5200
73 000001 华夏成长 1.36803.1490-0.0020-0.1460-1.1600-5.4600 -7.3200
74 450004 国富价值 1.35591.5559-0.0057-0.4186-1.3500-4.5800 -5.8800
75 110010 易基价值成长 1.35181.41180.00160.1185-0.6100-9.5700 -10.7000
76 161005 富国天惠 1.34683.0268-0.0021-0.1557-0.4100-6.5200 -7.7700
77 217010 招商大盘蓝筹 1.33201.5320-0.0030-0.2247-1.9900-6.0600 -5.5000
78 121001 国投瑞银融华 1.31922.3712-0.0051-0.3851-0.6600-3.4600 -4.2900
79 340007 兴业社会责任 1.31801.5080-0.0050-0.3779-2.0800-6.3900 -7.4400
80 161706 招商优质成长 1.30493.2152-0.0023-0.1759-1.1100-7.3600 -8.5400
81 002001 华夏回报 1.29703.3090-0.0050-0.3840-0.8400-5.3300 -7.5600
82 481008 工银大盘蓝筹 1.29501.4950-----0.6100-9.5000 -11.2400
83 161609 融通动力先锋 1.29401.8140-0.0040-0.3082-0.9900-4.9900 -7.9700
84 100032 富国天鼎 1.28501.7220-----0.1600-8.3100 -10.2200
85 481004 工银稳健成长 1.26541.5154-0.0073-0.5736-0.7500-7.3400 -8.2000
86 202011 南方价值 1.26001.4800-0.0050-0.3953-1.4100-5.8300 -6.8700
87 070005 嘉实债券 1.25501.68000.00200.15960.0800-0.7900 -0.6300
88 160610 鹏华动力 1.25201.5120-0.0040-0.3185-1.7300-9.8600 -12.9200
89 161604 融通深证100 1.24802.59800.00400.3215---8.3000 -10.3400
90 050010 博时特许价值 1.24601.3940-0.0020-0.1603-1.1100-6.0800 -8.5100
91 519668 银河成长 1.23931.5143-0.0039-0.3137-1.6100-9.4700 -10.6700
92 360006 光大新增长 1.23262.5126-0.0013-0.1054-0.2800-8.0800 -8.2500
93 100018 富国天利 1.22501.8900-0.0005-0.0408---0.4400 -0.5200
94 200002 长城久泰 1.22484.0848-0.0002-0.0163-0.1400-8.5600 -10.7900
95 610002 信达澳银精华配置 1.22401.42400.00300.2457-0.6500-6.5600 -7.8300
96 100029 富国天成 1.22231.2673-0.0012-0.0981-0.5700-5.2000 -8.3500
97 161605 融通蓝筹成长 1.22202.4720-----0.6500-3.7800 -7
98 110009 易基价值精选 1.22122.4812-0.0017-0.1238-1.3900-6.2900 -8.6000
99 070010 嘉实主题精选 1.22002.7280-0.0090-0.7323-0.6500-3.3300 -0.8100
100 110015 易基行业领先 1.21801.25300.00600.4950-1.0300-6.4300 -8.0700
101 510080 长盛全债指数 1.21451.9245-0.0022-0.1808-0.3200-1.8000 -2.1200
102 217008 招商安本增利 1.21291.31290.00080.0660-0.5100-0.7300 -1.0400
103 540004 汇丰晋信2026 1.20821.5282-0.0041-0.3382-0.7600-6.1200 -8.8500
104 270001 广发聚富 1.20673.5167-0.0009-0.0745-0.5800-5.4700 -7.4000
105 260111 景顺公司治理 1.20501.3950-0.0040-0.3309-1.7900-5.8700 -7.0800
106 000031 华夏复兴 1.20301.2030-0.0020-0.1660-0.5000-5.2000 -5.5000
107 159903 南方深成ETF 1.19601.19600.00300.2515-0.3300-9.8000 -11.9600
108 460005 友邦价值 1.18751.4975-0.0025-0.2101-0.5900-6.5700 -7.5000
109 202015 南方300 1.17401.2340-------8.9900 -11.2600
110 200010 长城双动力 1.17291.1729-0.0015-0.1277-0.7300-6.5300 -9.8900
111 160311 华夏蓝筹 1.16503.4280-0.0040-0.3422-0.2600-8.2000 -10.8600
112 519025 海富通领先成长 1.16201.1620-0.0040-0.3431-1.8600-5.9100 -7.3400
113 660001 农银行业成长 1.16201.5620-0.0108-0.9209-1.0800-7.9300 -9.1500
114 580002 东吴动力 1.16061.6806-0.0040-0.3435-2.2000-3.2400 -3.7200
115 540003 汇丰晋信策略 1.16061.1606-0.0058-0.4973-0.9600-5.3400 -7.8500
116 519068 汇添富焦点 1.15981.3098-0.0007-0.0603-1.3900-7 -9.7200
117 160602 鹏华普天债券A 1.15801.35700.00100.08640.09000.0900 0.2600
118 163805 中银策略 1.15521.3252-0.0043-0.3708-2.1900-5.8300 -8.3500
119 121006 国投瑞银稳健 1.15501.3950-----0.9400-2.6800 -4.1400
120 340001 兴业转债 1.15092.7769-0.0037-0.3205-0.5500-4.4600 -5.0800
121 530008 建信稳定增利 1.15001.21500.00200.1742---- -0.0900
122 485107 工银添利债券A 1.14721.21720.00220.19210.17001.1000 1.3400
123 213007 宝盈增强收益A/B 1.14661.18460.00190.16600.04000.0600 0.2100
124 290005 泰信优势增长 1.14501.27500.00100.0874-0.5200-5.2900 -7.5900
125 450003 国富潜力 1.14311.3931-0.0051-0.4442-1.4300-5.9200 -8.2100
126 202101 南方宝元 1.14112.3611-0.0016-0.1400-0.4300-1.5600 -2.2300
127 350005 天治创新先锋 1.14101.1410-0.0067-0.5838-1.3700-6.3700 -7.5700
128 166002 中欧蓝筹 1.14101.4110-0.0025-0.2186-0.5100-5.9400 -7.6600
129 160105 南方积配 1.14082.5048-0.0012-0.1051-0.7400-6.9800 -9.4400
130 213917 宝盈增强收益C 1.14061.17860.00190.16690.04000.0300 0.1700
131 485007 工银添利债券B 1.13821.20820.00220.19370.18001.0800 1.3100
132 240003 华宝宝康债券 1.13731.62730.00010.0088-0.0300-0.3100 -0.3100
133 450007 国富成长动力 1.13361.1336-0.0024-0.21130.0400-5.6400 -7.8900
134 571002 诺德配置 1.13351.1335-0.0006-0.0529-1.1100-8.3400 -9.2000
135 160119 南方中证500 1.13301.1330-----0.4400-4.3100 -3.6600
136 395001 中海稳健收益 1.13301.1930------0.5300 0.6200
137 690001 民生蓝筹 1.13301.1630-0.0010-0.0882-0.5300-4.2300 -6.1300
138 110005 易基积极成长 1.13224.0978-0.0034-0.2994-1.3500-7.4300 -9.7100
139 200009 长城稳健增利 1.12801.1530----0.18000.8000 0.8900
140 610001 信达澳银领先增长 1.12621.3262-0.0040-0.3539-0.6400-7.7500 -10.7600
141 373020 上投双核 1.12601.1760-0.0026-0.2304-0.9900-6.5400 -8.6200
142 160608 鹏华普天债券B 1.12301.32200.00100.08910.09000.0900 0.2700
143 040007 华安中小盘成长 1.11852.4334-0.0028-0.2497-1.4500-6.7900 -9.5600
144 050007 博时平衡配置 1.11802.39700.00100.08950.5400-4.7100 -5.9900
145 519698 交银先锋 1.11411.1391-0.0003-0.0269-0.8600-6.8000 -8.7300
146 481009 工银沪深300 1.11401.2790-------8.9900 -11.3200
147 163807 中银优选 1.11391.1839-0.0038-0.3400-0.8500-2.5700 -4
148 290004 泰信优质生活 1.11341.6134-0.0013-0.1166-1.2300-7.3800 -7.6600
149 160615 鹏华300 1.11101.1710-------8.9300 -11.1900
150 180012 银华富裕主题 1.11082.0458-0.0042-0.3767-1.2400-4.3800 -6.7700
151 233006 摩根士丹利华鑫领先 1.10961.1096-0.0004-0.0360-1.4000-1.2500 -0.1800
152 217011 招商安心收益 1.10901.1090-0.0010-0.0901-0.4500-1.6000 -1.8600
153 257030 国联安优势 1.10801.20800.00200.1808-0.0900-9.8500 -11.9200
154 070017 嘉实量化 1.10601.18600.00100.0905-0.1800-7.8700 -9.1400
155 001011 华夏希望A 1.10101.1910-------1.0800 -1.5200
156 210002 金鹰红利价值 1.10081.3888-0.0060-0.5421-1.4500-7.0300 -8.2800
157 410006 华富策略精选 1.10041.1004-0.0012-0.1089-0.3500-7.1300 -9.1100
158 410005 华富债B 1.09931.20930.00230.20970.29001.3400 1.3400
159 410004 华富债A 1.09771.21770.00240.21910.30001.3700 1.3900
160 161902 万家债券 1.09581.60220.00170.1554-0.1000-2 -2.4000
161 040009 华安稳定收益A 1.09471.1247-0.0028-0.2551-0.3900-0.8500 -0.9800
162 001013 华夏希望C 1.09401.1840-0.0010-0.0913---1.1700 -1.6200
163 001001 华夏债券A/B 1.09401.5240-------0.2700 -0.2700
164 519519 友邦增利A 1.09271.20270.00150.13750.28001 0.9600
165 217203 招商安泰债券B 1.09201.44850.00070.06410.1700-0.1600 -0.5200
166 217003 招商安泰债券A 1.09161.46810.00060.05500.1600-0.1300 -0.4900
167 340008 兴业有机增长 1.09121.09120.00130.1193-0.7100-4.7100 -6.4200
168 020019 国泰双利债券A 1.08801.0980-------0.2700 -0.2700
169 360010 光大均衡精选 1.08761.2076-0.0023-0.21100.0100-10.0300 -11.5400
170 070011 嘉实策略增长 1.08701.3610-0.0020-0.1837-1.5400-6.6400 -8.2600
171 040010 华安稳定收益B 1.08601.1160-0.0028-0.2572-0.3900-0.8900 -1.0200
172 020015 国泰区位优势 1.08601.1310-0.0030-0.2755-2.1600-3.6400 -5.8100
173 460003 友邦增利B 1.08541.19540.00150.13840.27000.9800 0.9300
174 320004 诺安优化收益 1.08521.14480.00170.1569-0.27000.1300 0.1100
175 020020 国泰双利债券C 1.08301.0930-------0.3700 -0.4600
176 160612 鹏华丰收 1.08301.20300.00100.09240.2800-0.6900 -0.4400
177 377020 上投内需动力 1.08191.2619-0.0019-0.1753-2.3200-4.3800 -9.0200
178 260101 景顺优选股票 1.07992.9906-0.0109-0.9993-2.2500-5.6200 -7.0600
179 001003 华夏债券C 1.07901.50900.00100.09280.0900-0.1900 -0.1900
180 080002 长盛创新先锋 1.07821.2982-0.0006-0.0556-0.0600-3.5800 -5.4100
181 620002 金元比联成长动力 1.07801.2480-----0.1900-7.1400 -9.6300
182 485105 工银增强收益A 1.07551.27050.00130.12100.0700-0.6400 -0.8000
183 070015 嘉实多元收益A 1.07501.1560----0.09000.2500 0.0700
184 202211 南方恒元 1.07501.0950-----0.5600-4.9500 -5.2900
185 270009 广发增强债券 1.07401.12400.00100.0932---0.6500 -0.9200
186 110008 易稳健收益B 1.07271.16930.00060.05600.1700-0.7500 -1.0200
187 519078 汇添富收益A 1.07201.12200.00100.09340.19000.8500 0.7500
188 070016 嘉实多元收益B 1.07101.1500------0.1600 -0.0200
189 163402 兴业趋势 1.07095.4634-0.0017-0.1585-0.7400-6.9100 -8.9500
190 470078 汇添富收益C 1.07001.12000.00100.09350.19000.7500 0.6600
191 180001 银华优势企业 1.06892.6989-0.0012-0.1121-1.3600-4.0100 -5.9800
192 080003 长盛积极配置 1.06861.0886-0.0004-0.0374-0.2200-1.9100 -1.5200
193 110007 易稳健收益A 1.06851.16210.00050.04680.1600-0.7700 -1.0600
194 180015 银华增强收益 1.06701.1770-------1.0300 -1.4500
195 162211 泰达荷银品质 1.06501.1650-------7.9500 -10.3500
196 519023 海富通稳健添利C 1.06301.0630-----0.2800-1.2100 -1.3900
197 110017 易增强回报A 1.06301.1730-0.0010-0.0940-0.4700-0.0900 -0.6300
198 110018 易增强回报B 1.06301.1630-0.0010-0.0940-0.4700-0.1800 -0.7200
199 288102 中信稳定双利 1.06281.4428-0.0024-0.22530.0700-1.1800 -0.9300
200 519024 海富通稳健添利A 1.06201.0620-----0.2800-1.2100 -1.3900
201 485005 工银增强收益B 1.06171.25670.00130.12260.0800-0.6600 -0.8400
202 260109 景顺内需贰号 1.06102.2490-0.0040-0.3756-3.4600-4.1800 -5.3400
203 257040 国联安红利 1.06101.3710-0.0020-0.1881-1.1200-10.9700 -12.5800
204 180018 银华和谐主题 1.06001.1400-0.0010-0.0943-1.0300-5.7800 -8.1500
205 050106 博时稳定价值A 1.05901.23300.00100.09450.09001.4900 1.4000
206 002021 华夏回报二号 1.05702.3450-0.0040-0.3770-0.8400-5.2900 -7.4400
207 040011 华安核心 1.05661.5566-0.0037-0.3490-1.8500-7.5000 -8.7300
208 163806 中银增利 1.05601.06600.00200.18980.28000.9500 1.1400
209 630003 华商收益增强A 1.05401.10500.00100.09500.0900-0.1900 0.7600
210 200011 长城景气行业 1.05401.0540-0.0010-0.0948-0.8500-2.5900 -5.0500
211 510081 长盛动态精选 1.05312.8531-0.0042-0.3972-0.7400-6.4300 -8.6600
212 550004 信诚三得益A 1.05301.0860-----0.66001.1300 1.0400
213 202103 南方多利A 1.05221.18540.00150.14280.2300-0.4400 -0.3200
214 630103 华商收益增强B 1.05101.09900.00100.0952---0.2800 0.6700
215 217012 招商行业领先 1.05101.0510-----1.3100-5.7400 -6.6600
216 050006 博时稳定价值B 1.05001.22400.00100.09530.19001.5000 1.4000
217 202102 南方多利C 1.04991.18310.00150.14310.2300-0.4700 -0.3700
218 090008 大成强化收益 1.04951.14950.00200.1909-0.1700-1.4900 -2.1100
219 161010 富国天丰 1.04901.14400.00200.18980.57002.7200 2.8200
220 519697 交银保本 1.04801.06800.00100.0955-0.1900-0.7900 -0.7000
221 690002 民生强债A 1.04501.04500.00100.0958-0.10001.1600 1.0600
222 550005 信诚三得益B 1.04401.0770-----0.65001.0500 0.9600
223 161603 融通债券 1.04401.44900.00100.0959---1.1400 -1.1400
224 560005 益民多利债券 1.04361.08460.00030.0288-0.17000.2700 0.4300
225 690202 民生强债C 1.04301.04300.00100.0960-0.10001.1600 1.0700
226 150006 长盛同庆A 1.04201.04200.00100.09610.10000.4800 0.5800
227 253021 国联安增利B 1.04201.05700.00100.0961-0.1900-0.2900 -0.3800
228 253020 国联安增利A 1.04101.06100.00100.0962-0.1900-0.2900 -0.3800
229 519989 长信利丰 1.03801.0580-0.0010-0.0962-0.10001.1700 2.0600
230 519013 海富通风格优势 1.03701.9930-0.0030-0.2885-1.4300-6.4100 -7.4100
231 240012 华宝增强债A 1.03671.04670.00020.0193-0.2600-1.1300 -1.0800
232 202001 南方稳健 1.03552.8305-0.0010-0.0965-0.1700-7.3500 -9.5300
233 450005 国富强债A 1.03501.0450-0.0011-0.1062-0.1500-0.4000 -0.9900
234 360008 光大增利A 1.03501.0350-----0.1900-0.4800 -0.3800
235 450006 国富强债C 1.03311.0431-0.0011-0.1064-0.1400-0.4000 -0.9700
236 240013 华宝增强债B 1.03261.04260.00020.0194-0.2700-2.1000 -2.0600
237 121009 国投瑞银稳定 1.03221.14720.00040.03880.05000.7800 0.8300
238 050008 博时第三产业 1.03102.7010-0.0030-0.2901-0.8700-4.6400 -7.7600
239 360009 光大增利C 1.03101.03100.00100.0971-0.1900-0.4800 -0.3900
240 450008 国富沪深300 1.02901.0290-0.0010-0.0971-0.1900-8.6100 -10.9100
241 310378 申万添益宝A 1.02701.03400.00100.09750.10000.5800 0.8700
242 166003 中欧稳A 1.02661.05320.00210.20500.29000.9300 0.8300
243 090002 大成债券A/B 1.02611.45110.00170.1660-0.11000.0900 0.2000
244 530009 建信收益增强A 1.02601.02600.00100.0976-0.1900-0.2900 -0.7700
245 660003 农银平衡双利 1.02591.0759-0.0006-0.0585-1.1300-6.6700 -8.8700
246 166004 中欧稳C 1.02561.04960.00210.20520.29000.8900 0.8000
247 573003 诺德收益 1.02501.0250-------0.8700 -1.0600
248 620001 金元比联动力保本 1.02481.03480.00020.01950.0400-0.7900 -1.1800
249 160611 鹏华治理 1.02401.0540-0.0060-0.5825-2.1000-8.5500 -11.8000
250 320007 诺安成长 1.02401.16400.00600.5894-2.5700-10.8800 -11.1100
251 310388 申万消费增长 1.02401.0590-0.0040-0.3891-0.4900-6.5200 -9.3400
252 531009 建信收益增强C 1.02301.02300.00100.0978-0.2900-0.3900 -0.8700
253 310379 申万添益宝B 1.02301.03000.00100.09780.10000.5900 0.7900
254 162102 金鹰中小盘精选 1.02252.3825-0.0031-0.3023-1.2600-4.0600 -4.4800
255 050011 博时信用债券A 1.02201.02200.00100.09790.10001.8900 2
256 420003 天弘永定 1.02191.2119-0.0031-0.3024-1.7100-6.8400 -8.5200
257 540006 汇丰晋信大盘 1.02181.0818-0.0065-0.6321-1.0500-4.6400 -7.6900
258 320006 诺安灵活配置 1.02101.4410-----0.3900-4.2200 -4.4000
259 530006 建信核心精选 1.02101.6010-0.0070-0.6809-1.0700-6.3300 -8.7600
260 020009 国泰金鹏蓝筹 1.02001.9610-0.0040-0.3906-1.4500-7.4700 -9.7100
261 162210 泰达荷银集利A 1.01941.04740.00030.02940.55000.6400 0.4900
262 050111 博时信用债券C 1.01901.0190----0.10001.8000 1.9000
263 040004 华安宝利配置 1.01903.2990-0.0020-0.1959-0.7800-5.8200 -7.5300
264 340009 兴业磐稳增利 1.01871.01870.00020.01960.07000.7400 0.8100
265 180002 银华保本增值 1.01871.3787-0.0001-0.00980.0600-0.4900 -0.9000
266 350006 天治稳健双盈 1.01821.0182-----0.2200-0.6000 -0.4900
267 371020 上投纯债A 1.01801.0180----0.10000.5900 0.5900
268 320003 诺安股票 1.01622.8997-0.0001-0.0098-0.3800-7.2200 -9.4000
269 371120 上投纯债B 1.01601.01600.00100.09850.10000.5900 0.6900
270 290003 泰信双息双利 1.01571.15000.00080.0788-0.1500-2.0700 -2.3600
271 180003 银华道琼斯88 1.01532.8153-0.0014-0.1377-0.4900-7.5000 -10.9500
272 590003 中邮核心优势 1.01501.0650-0.0020-0.1967---2.3100 -2.4000
273 519667 银河银信添利A 1.01391.25190.00050.0493-0.1700-1.2700 -1.6600
274 660002 农银恒久增利 1.01381.0168-0.0002-0.0197-0.0300-0.4200 -0.8200
275 162299 泰达荷银集利C 1.01351.04150.00030.02960.55000.6100 0.4400
276 550006 信诚经典优债A 1.01301.0230-0.0010-0.0986-0.1000-0.2000 -0.4000
277 040012 华安强化收益A 1.01301.0380-0.0010-0.0986-0.3000-1.1600 -1.5400
278 040013 华安强化收益B 1.01001.0350-----0.2000-1.1600 -1.5400
279 162201 泰达荷银成长 1.00932.8243-0.0018-0.1780-2.8600-5.3200 -6.2900
280 161610 融通领先成长 1.00902.7780-----0.6900-5.6600 -9.8000
281 162605 景顺鼎益LOF 1.00903.1090-0.0060-0.5911-2.5100-8.2700 -11.0200
282 550007 信诚经典优债B 1.00701.0170-0.0010-0.0992-0.1000-0.3000 -0.4900
283 150007 长盛同庆B 1.00701.0070-0.0020-0.1982-1.3700-9.2800 -13.0400
284 519666 银河银信添利B 1.00621.24420.00040.0398-0.1800-1.3100 -1.6900
285 519670 银河行业 1.00601.15600.00400.3992-1.4700-5.7900 -7.6100
286 090007 大成策略回报 1.00501.6550-----1.6600-3.4600 -6.1600
287 420102 天弘永利B 1.00461.0850-0.0002-0.01990.0200-0.0200 -0.1600
288 420002 天弘永利A 1.00391.0767-0.0002-0.01990.0100-0.0600 -0.2100
289 213003 宝盈策略增长 1.00381.4038-0.0011-0.1095-0.8100-8.6000 -11.3500
290 519680 交银增利A/B 1.00361.1746-0.0003-0.0299-0.1200-2.8300 -2.8000
291 217009 招商核心价值 1.00331.0933-0.0006-0.0598-0.5800-7.8900 -9.1900
292 320008 诺安增利A 1.00301.00300.00100.0998-0.2000-1.0800 -1.1800
293 020010 国泰金牛创新 1.00301.0980-----1.0800-6.8800 -9.7500
294 020002 国泰金龙债券A 1.00301.3820-0.0020-0.1990-0.2000-1.1900 -0.6300
295 092002 大成债券C 1.00271.42770.00160.1598-0.12000.0600 0.1600
296 020012 国泰金龙债券C 1.00201.3750-0.0010-0.0997-0.2000-1.1900 -0.6300
297 070009 嘉实超短债 1.00191.11450.00020.02000.05000.2400 0.3400
298 290006 泰信蓝筹精选 1.00181.15180.00020.02001.0200-7.0700 -7.7600
299 398031 中海灵活配置 1.00161.2616-0.0022-0.2192-1.3700-6.4600 -7.4000
300 540005 汇丰晋信增利 1.00041.00040.00020.02000.04000.5400 0.5200
301 400009 东方稳健回报 110.00700.70490.50000.2000 0.9100
302 570005 诺德成长优势 110.00100.1001-0.5000-8.2600 -10.5500
303 519186 万家稳增A 11-0.0017-0.1697-0.4300-1.8400 -1.9700
304 090009 大成行业轮动 11-0.0020-0.1996-1.5700-4.4900 -7.6600
305 320009 诺安增利B 110.00100.1001-0.2000-1.0900 -1.2800
306 519682 交银增利C 0.99961.1656-0.0003-0.0300-0.1200-2.8600 -2.8400
307 519187 万家稳增C 0.99810.9981-0.0017-0.1700-0.4300-1.8600 -2
308 100035 富国优化A 0.99500.99500.00100.1006-0.1000-0.6000 -0.7000
309 610003 信达澳银稳定价值A 0.99500.99500.00100.1006-0.2000-1.4900 -1.3900
310 040180 华安上证180ETF联接 0.99300.9930-0.0020-0.2010---9.1500 -11.5800
311 610103 信达澳银稳定价值B 0.99200.99200.00200.2020-0.1000-1.4900 -1.2900
312 519111 浦银收益A 0.99200.9920-0.0010-0.1007-0.2000-1.1000 -1.2000
313 100037 富国优化C 0.99200.99200.00100.1009-0.1000-0.6000 -0.8000
314 020018 国泰金鹿保本二期 0.99201.0940-----0.3000-0.4000 -0.7800
315 519112 浦银收益C 0.99100.9910-0.0010-0.1008-0.2000-1.2000 -1.2900
316 519183 万家引擎 0.99041.4804-0.0053-0.53230.7000-4.9100 -5.6200
