网站首页 基金博客 基金论坛 基金工具 货比三家 基金选秀 基金龙虎榜 我关注的基金 路演中心 基金吧
全部开基 | 股票型 | 积极配置型 | 保守配置型 | 普通债券型 | 短债型 | 保本型 | 货币型 | 封闭基金 | 创新封基 | LOF | ETF | QDII
每日16:00开始更新净值,当晚20:30可全部更新。点击标题可对数据排序! 中国基金网基金排名采用晨星公司基金分类标准。
全部开放基金业绩排名            历史业绩排名
最新净值时间: 2012年05月16日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金宝 轻松理财离不了 | 中国基金网手机网站全新改版 | 明明白白记帐 轻轻松松理财 | 选好基金就用投基百宝箱
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 7.661011.3410-0.1100-1.4155-1.27000.5500 6.1700
2 070002 嘉实增长 4.67105.2720-0.0570-1.2056-2.24001.1000 7.1100
3 070006 嘉实服务增值 3.80004.1800-0.0430-1.1189-1.96000.5300 8.0500
4 340006 兴全全球视野 3.34563.3456-0.0330-0.9767-1.5000-0.6100 5.2000
5 110002 易方达策略成长 3.31804.2480-0.0380-1.1323-1.4000-0.2400 3.4200
6 162204 泰达宏利精选 3.26644.3464-0.0376-1.1380-2.2100-2.0300 0.8200
7 260104 景顺内需增长 3.25804.3940-0.0340-1.0328-1.6300-0.4300 -1.0900
8 510230 国泰金融ETF 3.03600.8620-0.0490-1.5883-2.7500-0.1300 8.9700
9 159911 鹏华民营ETF 2.75480.8347-0.0465-1.6599-1.8100-1.0100 8.3900
10 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.67500.7310-0.0370-1.3643-2.3700-- 10.4000
11 240008 华宝收益增长 2.64682.6468-0.0394-1.4668-1.5700-0.2900 3.7600
12 159909 招商深证50ETF 2.56600.7890-0.0390-1.4971-1.27000.3900 9.9900
13 510173 国联安商品ETF 2.48300.7700-0.0270-1.0757-3.80000.6100 17.5700
14 510153 招商消费ETF 2.47800.8170-0.0240-0.9592-1.20001.6000 10.2800
15 519692 交银成长 2.46222.7072-0.0402-1.6065-2.18001.7900 7.8100
16 202202 南方避险增值 2.43563.0746-0.0004-0.01640.37000.6700 2.1100
17 510133 易方达中盘ETF 2.40460.8271-0.0367-1.5033-2.82000.4200 10.7100
18 510213 富国上证综指ETF 2.37100.8110-0.0310-1.2906-2.7500-- 6.6600
19 510033 华宝价值ETF 2.30600.7890-0.0360-1.5371-3.0300-0.3000 6.0200
20 288002 华夏收入 2.30403.7040-0.0350-1.4964-2.7400-- 5.5400
21 377010 上投阿尔法 2.25904.1790-0.0266-1.1638-2.3500-1.4500 0.5400
22 510190 华安龙头ETF 2.17700.8340-0.0310-1.4040-2.4200-0.1400 7.8800
23 510113 海富通上证50ETF 2.16600.8690-0.0320-1.4559-2.96000.1900 9.2300
24 159902 华夏中小板ETF 2.14702.2470-0.0360-1.6491-2.6300-1.0100 6.6000
25 040005 华安宏利 2.13092.7509-0.0297-1.3746-2.2600-0.5500 5.4700
26 360005 光大红利 2.09802.7560-0.0335-1.5717-1.9200-0.2500 4.7500
27 519008 汇添富优势 2.01474.1947-0.0263-1.2886-2.0100-0.8000 3.7800
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.89801.3240-0.0270-1.4026-3.0600-1.3500 6.5100
29 375010 上投中国优势 1.88494.9549-0.0336-1.7514-2.2400-0.4600 11.3700
30 163302 大摩华鑫资源优选 1.85883.3018-0.0241-1.2799-0.83001.1000 6.7100
31 510123 海富通上证100ETF 1.81800.7660-0.0290-1.5701-2.99000.2800 6.1900
32 162703 广发小盘成长 1.80063.1106-0.0312-1.7032-1.7700-0.0300 10.4400
33 510050 华夏上证50ETF 1.77702.2910-0.0260-1.4333-2.98000.3900 9.5600
34 159916 建信基本面60ETF 1.74740.9520-0.0324-1.8204-2.8300-0.7700 9.9100
35 550003 信诚盛世蓝筹 1.72101.7210-0.0270-1.5446-2.22001.4700 6.9600
36 630002 华商盛世成长 1.70391.9689-0.0160-0.9303-2.1200-0.0400 1.5700
37 002031 华夏策略 1.65402.2540-0.0190-0.8359-1.44000.4500 6.7300
38 160505 博时主题行业 1.57103.3870-0.0220-1.3810-2.2400-- 5.6900
39 151002 银河收益 1.55092.1609-0.0021-0.13520.28000.9400 3.8000
40 240009 华宝先进成长 1.53051.5305-0.0178-1.1496-1.39001.3600 3.3600
41 110011 易方达中小盘 1.48911.5291-0.0172-1.1419-1.64000.5200 6.0200
42 002011 华夏红利 1.46003.9330-0.0180-1.2179-1.8800-0.0700 6.9600
43 270008 广发核心精选 1.44701.6570-0.0170-1.1612-2.03001.6900 10.2900
44 540001 汇丰晋信2016 1.40052.0505-0.0062-0.4407-0.68000.6700 0.1900
45 070005 嘉实债券 1.37401.80900.00100.07280.66001.0300 2.8400
46 240011 华宝大盘精选 1.35031.4303-0.0212-1.5458-2.9100-0.1800 8.5500
47 180010 银华优质增长 1.33312.8931-0.0143-1.0613-2.0800-0.2200 1.4300
48 070013 嘉实研究精选 1.32701.6930-0.0180-1.3383-2.14001.2200 6.6700
49 400007 东方策略成长 1.32681.3268-0.0163-1.2136-1.99000.6100 5.8200
50 270002 广发稳健增长 1.31523.0702-0.0108-0.8145-1.50000.0500 6.5700
51 161005 富国天惠精选 1.30543.0684-0.0208-1.5684-2.7600-0.1900 5.9700
52 519029 华夏稳增 1.29101.9960-0.0170-1.2997-1.6800-- 4.5300
53 240001 华宝宝康消费品 1.28434.0367-0.0137-1.0555-1.25000.2300 3.5200
54 450004 国富深化价值 1.26621.4662-0.0157-1.2247-1.04002.1500 6.5300
55 050004 博时精选 1.26302.7680-0.0156-1.2201-1.86001.0900 10.5700
56 112002 易方达策略二号 1.25902.8140-0.0150-1.1774-1.4100-0.3200 3.6200
57 150045 海富通稳进增利B 1.25901.25900.01000.80063.370011.5100 22.4700
58 240002 华宝宝康灵活配置 1.25882.9488-0.0095-0.7490-1.34000.5600 8.1400
59 160106 南方高增长 1.25622.7032-0.0186-1.4591-2.5800-0.2900 2.8000
60 378010 上投成长先锋 1.25591.9359-0.0151-1.1880-1.66000.5400 4.4800
61 270006 广发策略优选 1.25482.5148-0.0140-1.1034-2.39000.0600 6.3400
62 519690 交银稳健 1.25202.7070-0.0223-1.7500-1.74001.0300 6.3100
63 002001 华夏回报 1.24403.3610-0.0100-0.7974-1.2700-- 3.7500
64 519089 新华优选成长 1.22751.9275-0.0175-1.4056-2.2100-0.7700 5.9500
65 070010 嘉实主题精选 1.22302.7360-0.0130-1.0518-1.05001.0700 5.0700
66 110001 易方达平稳增长 1.21802.4780-0.0070-0.5714-1.22000.4100 3.6600
67 320004 诺安优化收益 1.20961.30920.00010.00830.27001.5900 4.9100
68 100018 富国天利增长 1.20292.00290.00040.03330.39001.1000 4.4500
69 150046 天弘丰利B 1.20031.20030.00750.62883.51008.6800 17.7800
70 340007 兴全社会责任 1.20001.3900-0.0140-1.1532-1.88001.0100 6.1000
71 110010 易方达价值成长 1.18551.2755-0.0177-1.4711-2.38000.1300 7.0600
72 540002 汇丰晋信龙腾 1.18382.0498-0.0182-1.5141-1.9800-1.1900 1.9400
73 150063 浦银安盛增利B 1.18101.18100.00600.51062.43007.9500 17.9800
74 530008 建信稳定增利 1.17801.37300.00100.08500.68001.4600 2.9700
75 121001 国投瑞银融华 1.17412.4761-0.0015-0.12760.88003.2500 5.3000
76 160602 鹏华普天债券A 1.16901.48800.00200.17141.04001.4800 2.9600
77 202101 南方宝元债券 1.16892.4489-0.0052-0.4429-0.39001.0600 4.6100
78 150035 泰达宏利聚利B 1.16801.16800.00600.51643.64009.6700 17.1500
79 481004 工银稳健成长 1.16641.4164-0.0105-0.8922-3.4300-2.2400 -0.3900
80 217203 招商安泰债券B 1.16461.60110.00240.20651.33001.6900 3
81 519001 银华价值优选 1.16413.9831-0.0154-1.3056-1.66000.2300 3.1100
82 160605 鹏华中国50 1.15903.2590-0.0100-0.8554-1.6100-0.6900 7.2200
83 200001 长城久恒平衡 1.15502.3150-0.0080-0.6879-0.60001.5800 5
84 379010 上投中小盘 1.15101.1910-0.0160-1.3710-2.04000.2600 3.5100
85 150042 长信利鑫B 1.14801.14800.00200.17451.23003.1200 10.8600
86 150061 鹏华丰泽B 1.14601.14600.00400.35031.78004.6600 13.4700
87 690007 民生景气行业 1.14601.1460-0.0090-0.7792-0.78001.6000 14.4900
88 450002 国富弹性市值 1.14532.4653-0.0161-1.3863-1.69001.6700 6.0800
89 160613 鹏华创新 1.14501.1750-0.0160-1.3781-1.9700-0.6900 7.0100
90 510080 长盛全债指数 1.14281.9528-0.0015-0.1311-0.26000.4700 1.7300
91 240003 华宝宝康债券 1.14251.65250.00230.20170.53001 3.5700
92 000021 华夏优势增长 1.14202.3120-0.0180-1.5517-2.5600-- 4.8700
93 110013 易方达科翔 1.14205.1320-0.0200-1.7212-2.3900-1.2100 5.1600
94 100029 富国天成红利 1.13981.3708-0.0104-0.9042-1.81000.0200 6.0600
95 217011 招商安心收益 1.13901.25900.00100.08790.98002.6100 6.0500
96 150041 富国天盈B 1.13801.13800.00300.26431.43004.3100 12.1200
97 485114 工银添颐A 1.13701.1370-0.0030-0.26320.71003.4600 8.6000
98 150021 富国汇利进取B 1.13501.13500.00700.62062.07006.5700 20.6200
99 217003 招商安泰债券A 1.13391.63040.00230.20331.34001.7300 3.1500
100 580002 东吴双动力 1.13321.7132-0.0073-0.6401-1.29000.9200 7.2700
101 150010 国泰优先 1.12901.1290----0.09000.4400 1.9900
102 571002 诺德配置 1.12901.1290-0.0118-1.0344-1.2200-0.5500 -0.8100
103 485014 工银添颐B 1.12901.1290-0.0040-0.35300.62003.2900 8.1400
104 150038 万家添利B 1.12901.12900.00200.17750.80004.9300 21.0100
105 530009 建信收益增强A 1.12801.1280----0.27001.4400 3.7700
106 110017 易方达增强回报A 1.12701.3570----0.99002.4500 5.2300
107 410004 华富收益增强A 1.12281.2948-0.0019-0.16890.30001.5400 4.4500
108 150065 长盛同瑞B 1.12101.1210-0.0280-2.4369-4.4300-0.1800 11.9900
109 150012 国联安双禧A 1.12001.1200----0.09000.4500 2
110 160608 鹏华普天债券B 1.11801.43700.00200.17921.08001.4500 2.9100
111 610003 信达澳银稳定价值A 1.11601.11600.00100.08970.54002.2900 5.8800
112 110018 易方达增强回报B 1.11601.3360----12.4800 5.0800
113 531009 建信收益增强C 1.11601.1160----0.36001.3600 3.7200
114 519066 汇添富蓝筹 1.11501.4350-0.0080-0.7124-1.4100-0.9800 1.8300
115 410005 华富收益增强B 1.11401.2760-0.0019-0.17030.30001.5000 4.2900
116 163806 中银稳健增利 1.11401.23400.00200.17990.63001.7400 4.5000
117 270009 广发增强债券 1.11401.29400.00300.27001.27001.7400 2.4800
118 510060 工银央企ETF 1.11360.7123-0.0164-1.4513-3.3800-0.6200 4.9800
119 270010 广发沪深300 1.11101.4010-0.0170-1.5071-2.88000.2700 8.9200
120 163801 中银中国 1.10933.3193-0.0106-0.9465-1.2300-0.2500 4.0400
121 519697 交银优势行业 1.10701.1470-0.0100-0.8953-1.51000.5400 3.2600
122 217020 招商安达保本 1.10601.1060-0.0030-0.2705-0.09000.5500 5.3300
123 485111 工银瑞信双利A 1.10201.10200.00100.09082.42004.6500 6.6800
124 610103 信达澳银稳定价值B 1.10101.10100.00100.09090.55002.3200 5.7600
125 350005 天治创新先锋 1.10021.1002-0.0100-0.9007-1.9100-0.1900 13.3600
126 000031 华夏复兴 1.09901.0990-0.0170-1.5233-2.2200-- 3.5800
127 150043 博时裕祥B 1.09901.09900.02602.42312.81003.8800 7.1200
128 485011 工银瑞信双利B 1.09401.09400.00100.09152.43004.6900 6.5200
129 690002 民生强债A 1.09401.1240-0.0010-0.09130.55000.8300 4.3900
130 233005 大摩华鑫强债 1.09391.1289-0.0010-0.09130.27001.1200 3.5100
131 340008 兴全有机增长 1.08921.0892-0.0085-0.7743-0.9500-2.7800 1.7500
132 150054 泰达进取 1.08901.0890-0.0240-2.1563-2.5100-2.0700 13.0800
133 202103 南方多利强债A 1.08891.3174-0.0001-0.00920.83003.6200 8.7100
134 161902 万家增强收益 1.08891.70170.00020.01840.42001.8500 4.6100
135 519186 万家稳健增利A 1.08811.15810.00140.12880.48001.3300 5.8700
136 080003 长盛积极配置 1.08791.2609-0.0018-0.1652-0.3000-0.0800 2.0800
137 202102 南方多利强债C 1.08721.3075-0.0002-0.01840.82003.5800 8.5800
138 161014 富国汇利分级 1.08601.08600.00200.18450.65002.1600 6.6800
139 485105 工银增强收益A 1.08561.4106-0.0005-0.04600.78002.3900 5.1300
140 163811 中银稳健双利A 1.08501.08500.00200.18471.50003.7300 6.0600
141 162712 广发聚利 1.08501.09800.00100.09230.93001.8800 4.7100
142 110008 易方达稳健收益B 1.08421.2928----0.59001.4500 5.7700
143 161908 万家添利分级 1.08401.08400.00100.09230.46002.5500 10.5000
144 162308 海富通稳进增利 1.08301.08300.00200.18500.84002.8500 6.1800
145 160808 长盛中证200分级 1.08301.0850-0.0170-1.5455-2.78000.0900 8.0800
146 070027 嘉实周期优选 1.08201.0820-0.0130-1.1872-1.37000.0900 8.3100
147 162215 泰达宏利聚利分级 1.08201.08200.00200.18521.22003.1500 6.0800
148 180015 银华增强收益 1.08201.2530-0.0010-0.09230.37000.9300 2.6600
149 202003 南方绩优成长 1.08121.9979-0.0150-1.3684-1.9800-0.2000 3.3300
150 690202 民生强债C 1.08101.1110-0.0010-0.09240.56000.7500 4.1400
151 200009 长城债券 1.08101.18600.00200.18540.84001.6900 4.1400
152 150027 天弘添利B 1.08101.08100.00400.37142.95006.0800 9.0800
153 485005 工银增强收益B 1.08031.3853-0.0005-0.04630.76002.3500 4.9700
154 040009 华安稳定收益A 1.08001.25500.00090.08340.47001.0900 3.7900
155 161713 招商信用添利 1.08001.14900.00100.09270.65003.0500 8.3100
156 150067 国泰信用互利B 1.07901.07900.00300.27881.31003.5500 7.9000
157 001011 华夏希望A 1.07901.2590----0.56001.5100 3.5500
158 110007 易方达稳健收益A 1.07851.2781----0.60001.4300 5.6500
159 110012 易方达科汇 1.07805.2180-0.0080-0.7366-1.6400-0.6500 5.7900
160 150060 银华鑫瑞 1.07801.0780-0.0170-1.5525-6.02001.5100 6.8400
161 163812 中银稳健双利B 1.07801.07800.00100.09291.41003.5500 5.8900
162 485107 工银添利债券A 1.07791.31290.00150.13941.76004.2500 7.9700
163 160612 鹏华丰收 1.07701.33100.00100.09290.56002.0900 4.3500
164 270021 广发聚瑞 1.07701.0770-0.0140-1.2832-2.0900-- 9.1200
165 290009 泰信周期回报 1.07701.08300.00200.18600.37001.9900 7.5800
166 519187 万家稳健增利C 1.07671.14670.00130.12090.47001.3000 5.7000
167 070015 嘉实多元收益A 1.07501.2740-0.0030-0.2783-0.37001.0300 2.5700
168 164208 天弘丰利分级 1.07431.07430.00230.21461.19003.0800 6.4700
169 161015 富国天盈分级 1.07401.09000.00200.18660.75002.1900 6.4400
170 660009 农银增强收益A 1.07391.07390.00130.12120.83001.8300 3.7700
171 270001 广发聚富 1.07363.3836-0.0064-0.5926-1.09001.3700 3.0600
172 519519 华泰柏瑞增利A 1.07291.23290.00180.16811.12001.7800 2.5600
173 519111 浦银收益A 1.07201.08200.00100.09340.47001.9000 5.2000
174 660109 农银增强收益C 1.07051.07050.00130.12160.82001.8000 3.6300
175 161706 招商优质成长 1.07022.9805-0.0112-1.0357-1.90000.7000 5.3800
176 001001 华夏债券A/B 1.07001.60000.00100.09350.47001.1300 3.1800
177 166401 浦银安盛增利分级 1.07001.07000.00200.18730.85002.7900 6.7900
178 530016 建信恒稳价值 1.06901.0690-0.0060-0.5581-1.3800-0.1900 6.6900
179 253020 国联安增利A 1.06701.23900.00300.28201.43002.1100 6.7000
180 163003 长信利鑫分级 1.06681.08060.00080.07500.54001.4600 5.2300
181 150020 富国汇利优先A 1.06501.0650------0.2800 1.3300
182 001013 华夏希望C 1.06501.24500.00100.09400.66001.5300 3.5000
183 253021 国联安增利B 1.06401.22400.00200.18831.43002.1100 6.5100
184 150025 大成景丰A 1.06401.0640----0.09000.2800 1.4300
185 162216 泰达宏利500分级 1.06401.0660-0.0140-1.2987-1.4800-1.0200 8.5700
186 070016 嘉实多元收益B 1.06301.2600-0.0020-0.1878-0.28001.1400 2.4100
187 121009 国投瑞银稳定 1.06251.26350.00140.13190.61001.1800 4.1200
188 320008 诺安增利A 1.06201.07700.00200.18870.76001.3400 1.7200
189 002021 华夏回报二号 1.06202.3770-0.0080-0.7477-1.3000-- 3.8100
190 206003 鹏华信用增利A 1.06201.06200.00100.09430.76002.0200 5.1500
191 519095 新华行业周期 1.06201.0620-0.0110-1.0252-1.30000.2800 8.5900
192 040010 华安稳定收益B 1.06161.23660.00080.07540.45001.0600 3.6300
193 519112 浦银收益C 1.06101.07100.00100.09430.47001.9200 5.0500
194 164902 交银信用添利 1.06101.0610----0.66002.7100 8.9300
195 001021 华夏亚债中国A 1.06101.06100.00200.18891.24001.5300 1.5300
196 400015 东方增长中小盘 1.06031.0603-0.0129-1.2020-1.5700-0.5800 6.0300
197 160618 鹏华丰泽分级 1.06001.06000.00200.18900.66001.8300 5.4700
198 180028 银华永祥保本 1.06001.0600-0.0010-0.0943-0.19000.4700 2.9100
199 260112 景顺能源基建 1.06001.0750-0.0140-1.3035-1.94000.9500 13.3700
200 150068 诺德双翼B 1.05901.05900.00700.66541.44003.6200 5.9000
201 160123 南方50债A 1.05901.07900.00200.18921.23001.5600 2
202 165311 建信信用强债 1.05801.07900.00100.09460.76001.9300 4.4300
203 485007 工银添利债券B 1.05801.29300.00150.14201.74004.2200 7.8200
204 460003 华泰柏瑞增利B 1.05801.21800.00170.16091.11001.7600 2.4400
205 001023 华夏亚债中国C 1.05701.05700.00200.18961.15001.4400 1.3400
206 160617 鹏华丰润 1.05701.07900.00200.18960.19002.4200 5.3900
207 161819 银华资源主题分级 1.05701.0590-0.0100-0.9372-3.73001.1500 4.9700
208 660002 农银恒久增利A 1.05601.11200.00040.03790.46001.4500 4.7300
209 217008 招商安本增利 1.05571.4657-0.0013-0.12300.06001.9400 6.5800
210 519069 汇添富价值 1.05501.5250-0.0120-1.1246-2.0400-0.5700 6.0300
211 400009 东方稳健回报 1.05501.1250----1.25002.2300 1.8300
212 519033 海富通国策导向 1.05501.0550-0.0170-1.5858-2.4100-- 5.2900
213 360013 光大信用添益A 1.05501.09500.00100.09491.83002.7100 3.1900
214 206008 鹏华稳固收益 1.05501.05500.00200.18990.38002.6300 5.3900
215 150078 金鹰回报B 1.05481.05480.00160.151915.3300 5.4800
216 160124 南方50债C 1.05471.07470.00200.19001.23001.5300 1.8500
217 206004 鹏华信用增利B 1.05401.05400.00200.19010.76002.0300 5.0800
218 320015 诺安保本 1.05301.05300.00100.09510.38000.6700 2.3300
219 040019 华安稳固收益 1.05301.08300.00200.19030.67001.5400 3.6900
220 020019 国泰双利债券A 1.05301.1980-0.0020-0.18960.10001.5400 5.3000
221 310378 申万添益宝A 1.05301.1400----0.29001.1500 4.6800
222 070011 嘉实策略增长 1.05201.4540-0.0160-1.4981-2.59001.4500 7.1300
223 161603 融通债券A/B 1.05201.49400.00100.09510.77001.9400 5.2000
224 161693 融通债券C 1.05201.49400.00100.09510.77001.9400 5.2000
225 110009 易方达价值精选 1.05192.3919-0.0133-1.2486-1.53000.4900 10.5200
226 020020 国泰双利债券C 1.05101.1830-0.0020-0.18990.10001.4500 5.2100
227 360014 光大信用添益C 1.05101.09100.00100.09521.84002.6200 3.0100
228 161813 银华信用 1.05101.1100----0.48001.6400 5.0800
229 660102 农银恒久增利C 1.05051.05350.00040.03810.45001.4300 4.6100
230 110015 易方达行业领先 1.05001.1300-0.0090-0.8499-1.9600-1.0400 4.1700
231 110027 易方达安心回报A 1.04901.0490----0.77001.3500 4.1700
232 100058 富国产业 1.04801.05600.00100.09550.58001.6500 5.6200
233 519078 汇添富收益A 1.04801.21800.00100.09550.58001.0600 4.2800
234 371020 上投纯债A 1.04801.04800.00100.09550.48000.4800 1.4500
235 519985 长信中短债 1.04781.04780.00070.06690.41001.0700 4.0700
236 519068 汇添富焦点 1.04751.2875-0.0136-1.2817-2.5400-0.3400 3.9100
237 310379 申万添益宝B 1.04701.1280----0.29001.2600 4.6000
238 320009 诺安增利B 1.04701.06200.00200.19140.67001.2600 1.5500
239 202212 南方保本 1.04701.0470----0.19000.5800 2.5500
240 160513 博时裕祥分级 1.04701.06300.00800.77000.96001.5500 3.5600
241 519683 交银双利A/B 1.04701.0720-0.0030-0.2857-0.10001.2600 6.4000
242 110028 易方达安心回报B 1.04601.0460----0.67001.2600 3.9800
243 360016 光大行业轮动 1.04601.0460-0.0130-1.2276-1.32000.2900 4.6000
244 050016 博时宏观回报A 1.04601.0530----0.19000.7700 2.7400
245 001003 华夏债券C 1.04601.57600.00100.09570.48001.1600 3.0500
246 150034 泰达宏利聚利A 1.04501.0450----0.10000.2900 1.4600
247 164808 工银四季收益 1.04401.08600.00300.28820.97002.4500 5.7200
248 519024 海富通稳健添利A 1.04401.13500.00200.19191.16002.6500 5.1400
249 050010 博时特许价值 1.04301.3880-0.0160-1.5109-2.2500-1.4200 5.2500
250 161909 万家添利A 1.04301.0430----0.10000.3800 1.6600
251 050116 博时宏观回报C 1.04301.0450----0.29000.7700 2.4600
252 372010 上投强化回报A 1.04301.0430----0.29001.1600 3.6800
253 519685 交银双利C 1.04301.0680-0.0030-0.2868-0.10001.2600 6.1100
254 340001 兴全可转债 1.04282.7848-0.0045-0.4297-0.7300-0.9900 1.9700
255 260116 景顺核心竞争 1.04201.1920-0.0150-1.4191-1.5100-0.5700 19.6200
256 040026 华安信用四季红 1.04101.04700.00200.19250.77001.5600 4.4900
257 470018 汇添富保本 1.04101.04100.00100.09620.48000.9700 2.8700
258 080007 长盛同鑫保本 1.04001.0430----0.10000.2900 1.9600
259 210006 金鹰保本 1.04001.0400-0.0010-0.09610.10000.4800 1.7600
260 110035 易方达双债强债A 1.04001.04000.00300.28930.97001.9600 3.6900
261 470078 汇添富收益C 1.04001.21000.00100.09620.58001.0700 4.2100
262 150044 海富通稳进增利A 1.03901.0390----0.10000.4800 2.0600
263 161219 国投瑞银新兴产业 1.03901.0390-0.0080-0.7641-1.0500-0.7600 3.9000
264 372110 上投强化回报B 1.03901.0390----0.29001.0700 3.4900
265 519676 银河保本 1.03901.03900.00100.09630.58000.8700 2.3600
266 310508 申万稳益宝 1.03901.0390----0.29000.9700 2.6700
267 150039 中欧鼎利A 1.03901.0390----0.10000.3900 1.5600
268 288102 中信稳定双利 1.03881.54380.00060.05780.32001 3.0200
269 519023 海富通稳健添利C 1.03801.12900.00200.19311.17002.5700 5.0600
270 161115 易方达岁末添利 1.03801.07500.00100.09641.07002.3700 5.3400
271 270024 广发聚祥保本 1.03801.0380----0.68001.2700 2.1700
272 620007 金元惠理保本 1.03701.0370-0.0040-0.3842-0.3800-- 2.0700
273 160217 国泰信用互利分级 1.03701.03700.00100.09650.48001.3700 3.7000
274 470088 汇添富信用债A 1.03701.0370----0.88002.7800 3.7000
275 110036 易方达双债强债C 1.03701.03700.00200.19320.97001.8700 3.4900
276 470089 汇添富信用债C 1.03601.03600.00100.09660.97002.7800 3.7000
277 090013 大成保本 1.03601.03600.00200.19340.88000.9700 1.3700
278 240012 华宝增强债A 1.03581.05580.00250.24190.75001.4100 4.1900
279 371120 上投纯债B 1.03501.03500.00200.19360.49000.4900 1.3700
280 164206 天弘添利分级 1.03501.07000.00100.09671.17002.4800 3.7100
281 070020 嘉实稳固收益 1.03501.0350-0.0010-0.09650.39000.8800 2.9900
282 090016 大成中证内地消费 1.03501.0850-0.0150-1.4286-3-0.5800 8.7900
283 162210 泰达宏利集利A 1.03451.07750.00120.11610.64001.3900 4.1800
284 400013 东方保本 1.03401.03400.00100.09680.29000.9800 3.1900
285 080008 长盛资源主题 1.03401.0340-0.0110-1.0526-2.36000.2900 3.7100
286 450005 国富强化收益A 1.03271.1157-0.0001-0.00970.27001.1700 2.6100
287 070025 嘉实信用债A 1.03201.06000.00100.09700.68001.0800 2.6700
288 150056 工银睿智500B 1.03121.0312-0.0198-1.8839-2.5100-1.8800 3.1200
289 161604 融通深证100 1.03102.3940-0.0200-1.9029-2.8300-0.5800 10.3900
290 040012 华安强化收益A 1.03001.12000.00100.09720.68001.3800 2.7900
291 090002 大成债券A/B 1.03001.54900.00080.07770.61001.4000 2.3600
292 487016 工银瑞信保本 1.03001.03000.00200.19460.78001.1800 2.6900
293 290011 泰信中小盘 1.03001.0450-0.0130-1.2464-1.8900-0.0200 5.6500
294 165509 信诚增强收益 1.03001.04000.00100.09720.68001.7800 5.3900
295 180013 银华领先策略 1.02971.4097-0.0118-1.1330-1.4400-0.9800 -0.6800
296 519698 交银先锋 1.02971.0847-0.0166-1.5865-1.79000.7100 9.6600
297 202211 南方恒元保本 1.02901.2220-0.0030-0.2907-0.29000.7800 2.9000
298 020015 国泰区位优势 1.02901.0740-0.0050-0.4836-0.1000-0.5800 0.3900
299 166003 中欧稳健收益A 1.02831.1438----0.19001.0100 2.4800
300 200013 长城积极增利A 1.02801.0280----0.49002.5900 7.0800
301 070026 嘉实信用债C 1.02801.05600.00100.09740.69001.0800 2.4900
302 217022 招商产业 1.02801.02800.00100.09740.69001.7800 2.8000
303 121010 国投瑞源保本 1.02801.0280-0.0010-0.09720.19000.8800 2.7000
304 541005 汇丰晋信增利C 1.02781.04780.00180.17540.44000.6400 2.9200
305 165705 诺德双翼分级 1.02701.02700.00200.19510.59001.4800 2.7000
306 150047 银华瑞吉份额 1.02701.0460----0.10000.5900 0.7900
307 166004 中欧稳健收益C 1.02681.12980.00010.00970.19000.9800 2.3100
308 164809 工银中证500分级 1.02671.0267-0.0118-1.1363-1.4800-0.9300 2.6700
309 360006 光大新增长 1.02632.3063-0.0133-1.2793-2-0.6500 2.5400
310 730001 方正富邦创新动力 1.02601.0260-0.0130-1.2512-1.2500-0.3900 2.6000
311 150036 建信稳健 1.02601.0670----0.10000.4900 -1.4400
312 150053 泰达稳健 1.02601.03200.00100.09760.20000.5900 1.9900
313 150064 长盛同瑞A 1.02601.0300----0.10000.5900 2.1900
314 150059 银华金瑞 1.02601.03000.00100.09760.20000.5900 2.1900
315 150030 银华金利 1.02601.07700.00100.09760.20000.5900 -2.3800
316 163818 中银中小盘 1.02501.0250-0.0190-1.8199-2.4700-2.9400 2.3000
317 450006 国富强化收益C 1.02501.1080-0.0001-0.00980.25001.1100 2.4600
318 020002 国泰金龙债券A 1.02501.45400.00100.09770.49001.5900 5.1300
319 630003 华商收益增强A 1.02401.19900.00100.09780.89002.5000 5.1300
320 395001 中海稳健收益 1.02401.2690----0.59000.9900 3
321 100032 富国中证红利 1.02401.6040-0.0150-1.4437-2.8500-0.3900 6.8500
322 161016 富国天盈A 1.02401.04700.00100.09780.10000.3900 1.8900
323 530017 建信双息红利 1.02401.0240-0.0020-0.19490.10001.0900 2.3000
324 161614 融通四季添利 1.02401.02600.00200.19570.59001.4900 2.6000
325 350009 天治稳定收益 1.02401.0540----0.49002.1800 5.3600
326 150018 银华稳进 1.02401.1160----0.10000.4900 -3.1200
327 150022 申万收益 1.02401.0930----0.10000.4900 -3.1200
328 200113 长城积极增利C 1.02401.02400.00100.09780.49002.6100 7
