网站首页 基金博客 基金论坛 基金工具 货比三家 基金选秀 基金龙虎榜 我关注的基金 路演中心 基金吧
全部开基 | 股票型 | 积极配置型 | 保守配置型 | 普通债券型 | 短债型 | 保本型 | 货币型 | 封闭基金 | 创新封基 | LOF | ETF | QDII
每日16:00开始更新净值,当晚20:30可全部更新。点击标题可对数据排序! 中国基金网基金排名采用晨星公司基金分类标准。
全部开放基金业绩排名            历史业绩排名
最新净值时间: 2010年09月03日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金宝 轻松理财离不了 | 中国基金网手机网站全新改版 | 明明白白记帐 轻轻松松理财 | 选好基金就用投基百宝箱
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 10.508010.9880-0.0010-0.00953.73004.2600 6.3200
2 070002 嘉实增长 4.82405.41500.03100.64684.80007.3900 12.1100
3 162204 泰达宏利精选 4.65384.8738-0.0097-0.20802.82005.1100 -2.1000
4 070006 嘉实服务增值 3.96704.33700.00700.17682.67004.3100 4.8600
5 110002 易基策略成长 3.87304.70300.04901.28145.88006.1700 -9.0900
6 260104 景顺内需增长 3.83404.83200.02500.65634.33009.4500 1.2500
7 159901 易方达深100ETF 3.71003.63700.00700.18903.72005.7900 -12.2500
8 340006 兴业全球视野 3.34203.34200.01710.51433.92003.4700 -5.9100
9 240008 华宝收益增长 3.10783.1078-0.0016-0.05152.57005.2900 -10.3700
10 377010 上投阿尔法 3.09845.01840.01560.50603.39006.7100 -8.5500
11 159902 华夏中小板ETF 2.900030.01100.38084.390011.8400 10.0200
12 510133 易方达中盘ETF 2.82500.97400.00300.10632.73003.6700 -2.8500
13 519692 交银成长 2.53782.78280.01560.61854.18006.2900 -7.5800
14 519008 汇添富优势 2.50344.53340.00800.32062.61005.8900 -0.6700
15 040005 华安宏利 2.44773.06770.00120.04903.02005.3000 -7.3100
16 288002 华夏收入 2.40703.80700.01000.41723.39003.3000 -9.7600
17 000021 华夏优势增长 2.39002.51000.04101.74546.980011.7900 4.7300
18 202202 南方避险 2.32982.89380.00410.17631.37002.4500 -1.9900
19 002011 华夏红利 2.31104.14400.00800.34743.49004.6200 -4.1700
20 360005 光大红利 2.25842.91640.00460.20412.95002.9300 -12.7700
21 375010 上投中国优势 2.17445.2444-0.0164-0.74860.7000-2.2600 -7.9100
22 240009 华宝先进成长 2.13152.1315-0.0050-0.23401.71000.7600 -15.5000
23 163302 大摩华鑫资源优选 2.08023.31520.00910.43943.63006.6900 4.7700
24 540001 汇丰晋信2016 2.07602.17600.00950.45972.03003.8800 0.5500
25 002031 华夏策略 2.05502.05500.00200.09743.68004 8.0400
26 630002 华商盛世成长 2.00712.27210.00490.24474.960010.6600 16.8700
27 162703 广发小盘成长 1.96983.2798-0.0093-0.46992.31003.4600 -8.9000
28 510050 华夏上证50ETF 1.96202.4660-0.0070-0.35550.5100-2.5300 -23.1200
29 550003 信诚盛世蓝筹 1.93601.93600.00600.31095.33008.2800 11.5200
30 540002 汇丰晋信龙腾 1.82712.29310.01570.86673.49005.1600 -2.3800
31 160505 博时主题行业 1.82603.47100.00700.38485.24005.9800 -10.3600
32 160605 鹏华中国50 1.81103.44100.00900.49943.49005.1100 -3.5200
33 519029 华夏稳增 1.74202.44700.00700.40353.81008.2700 7.4000
34 180010 银华优质增长 1.74103.19100.02241.30345.46008.9600 -1.7900
35 163801 中银中国 1.70973.41970.00320.18753.30007.4400 3.8300
36 110011 易方达中小盘 1.69281.73280.01020.60625.310011.4300 0.4300
37 240011 华宝大盘精选 1.67791.75790.00500.29893.54005.0300 -9.2800
38 110012 易方达科汇 1.67605.46400.00700.41943.780010.6300 9.3300
39 270008 广发核心精选 1.63201.79200.00300.18422.51008.2900 2.4500
40 270006 广发策略优选 1.62772.62770.00220.13533.49008.6700 4.2500
41 151002 银河收益 1.59002.07000.00330.20800.91000.9700 2.4700
42 519089 新华优选成长 1.58261.98260.01340.85395.09005.9700 -5.8800
43 519069 汇添富价值 1.58001.66000.00700.44503.34006.5400 1.7300
44 160106 南方高增 1.57832.93230.00790.50313.60006.5800 0.5000
45 378010 上投成长先锋 1.57072.2507-0.0054-0.34261.50003.8300 -10.2800
46 180013 银华领先策略 1.53981.91980.00490.31924.98003.8000 -5.0900
47 070013 嘉实研究精选 1.53901.74900.00100.06502.94003.9200 -1.4100
48 270002 广发稳健增长 1.53533.18030.01110.72834.47007.5900 -2.8800
49 310368 申万竞争优势 1.51761.66760.01350.89756.110010.9300 -2.2900
50 519001 银华价值优选 1.49865.06440.00530.35495.02006.6000 -6.1900
51 161005 富国天惠 1.49573.17570.01310.88364.51009.5300 2.4200
52 160613 鹏华创新 1.48501.51500.01200.81473.85006.2200 -11.6600
53 519066 汇添富蓝筹 1.45401.59400.00400.27592.76006.9900 1.3400
54 217002 招商安泰平衡 1.44682.59180.00560.38862.51003.4700 -4.7800
55 240001 华宝宝康消费品 1.44564.38820.00500.34712.32003.7200 -6.1700
56 162208 泰达宏利首选 1.44251.4925-0.0046-0.31792.49003.6700 -11.6900
57 112002 易基策略二号 1.44202.97700.01801.26405.80006.1100 -8.6200
58 110001 易方达平稳 1.43502.68500.00100.06973.61006.6100 -6.4500
59 379010 上投中小盘 1.43201.47200.01000.70325.22007.2700 -3.6300
60 050004 博时精选 1.42512.93010.00240.16872.81006.6700 -8.9200
61 519668 银河成长 1.42331.69830.01481.05084.75007.4800 2.5900
62 000001 华夏成长 1.42103.20200.00100.07042.53003.8000 -3.7300
63 110013 易方达科翔 1.42005.38400.01601.13965.73007.8200 -4.1200
64 110010 易基价值成长 1.40061.46060.00160.11443.53006.0300 -7.4800
65 217010 招商大盘蓝筹 1.40001.60000.01000.71945.11007.6100 -0.6800
66 450004 国富价值 1.39941.59940.00900.64734.72007.0700 -2.8600
67 519690 交银稳健 1.39822.85320.00550.39493.16004.6400 -11.9400
68 121001 国投瑞银融华 1.39352.4455-0.0011-0.07891.15002.8400 1.1000
69 255010 国联安稳健 1.39202.41200.00500.36053.19004.1900 -9.7200
70 070010 嘉实主题精选 1.39202.90000.00200.14391.53003.6500 13.1700
71 481004 工银稳健成长 1.38821.63820.01761.28415.36009.1300 0.7000
72 270010 广发沪深300 1.38501.5250-0.0010-0.07221.99001.2400 -17.4600
73 580002 东吴动力 1.38461.90460.00130.09404.04008.4300 14.8600
74 202003 南方绩优 1.38132.19130.00600.43634.76008.6800 -3.6900
75 000031 华夏复兴 1.38001.38000.00700.50985.34007.7300 8.4100
76 590001 中邮核心优选 1.37942.59940.00330.23983.64004.7700 -13.1300
77 002001 华夏回报 1.37703.38900.00800.58442.84004.2400 -1.8500
78 110015 易基行业领先 1.37701.41200.00600.4376411.1400 3.9300
79 350005 天治创新先锋 1.37621.37620.00980.71724.650011.6300 11.4800
80 610002 信达澳银精华配置 1.37201.57200.00800.58653.24007.9500 3.3100
81 240002 华宝宝康灵活配置 1.37043.0604-0.0035-0.25471.77001.4300 -11.3400
82 340007 兴业社会责任 1.36901.55900.00300.21963.17005.2300 -3.8600
83 070005 嘉实债券 1.35901.78400.00400.29521.12002.7200 7.6000
84 400007 东方策略成长 1.35761.35760.00150.11061.50002.7600 -5.1700
85 161609 融通动力先锋 1.34401.86400.01000.74963.15004.1100 -4.4100
86 200001 长城久恒 1.34302.5030-0.0010-0.07443.15004.1100 -8.7900
87 162006 长城久富 1.33783.53860.01220.92035.13007.5400 -5.0800
88 450002 国富弹性 1.33732.59730.00780.58674.61006.2400 -4.8800
89 460005 华泰柏瑞价值 1.32121.63120.00560.42573.64008.4700 2.9100
90 161706 招商优质成长 1.31193.22220.00020.015247 -8.0500
91 100029 富国天成 1.29751.38250.00260.20082.42004.6400 -0.4100
92 260111 景顺公司治理 1.28901.47900.00200.15542.71002.7900 -0.6000
93 510080 长盛全债指数 1.28641.99640.00080.06221.26002.6200 3.6800
94 161605 融通蓝筹成长 1.28502.53500.00200.15593.38004.7300 -2.2100
95 540004 汇丰晋信2026 1.28291.60290.01120.88073.64005.6700 -3.2100
96 050010 博时特许价值 1.28201.4300-0.0020-0.15582.23003.8900 -5.8700
97 100018 富国天利 1.28191.98690.00160.12500.95003.1500 7.5000
98 070011 嘉实策略增长 1.28001.55400.00800.62895.09008.1100 8.0300
99 519025 海富通领先成长 1.27101.27100.00500.39495.48009.0100 1.3600
100 180012 银华富裕主题 1.25442.20740.00580.46454.50009.2300 7
101 162205 泰达宏利预算 1.25422.3592-0.0011-0.08760.85001.5100 -6.1100
102 519670 银河行业 1.25101.40100.01200.96855.390011.6000 14.8900
103 121006 国投瑞银稳健 1.25101.49100.01501.21363.47005.1300 3.8300
104 519068 汇添富焦点 1.24041.42040.00340.27492.85006.3700 -0.9300
105 571002 诺德配置 1.23991.23990.00630.51074.40007.7700 -0.6800
106 290005 泰信优势增长 1.23801.36800.00700.56863.17008.8800 -0.0800
107 166002 中欧蓝筹 1.23581.50580.00720.58604.53006.6400 0.0200
108 450007 国富成长动力 1.23481.23480.01311.07233.94007.5300 0.3300
109 160602 鹏华普天债券A 1.23301.4320----1.31002.1500 6.7500
110 360006 光大新增长 1.23112.51110.00300.24433.05003.4600 -8.3700
111 580005 东吴策略 1.23041.23040.00770.62983.33007.8900 15.0600
112 161604 融通深证100 1.23002.58000.00200.16293.45005.2200 -11.6400
113 270001 广发聚富 1.22593.53590.00290.23712.97004.8400 -5.9200
114 233006 大摩华鑫领先优势 1.22521.22520.00830.68214.10008.2100 10.2200
115 290004 泰信优质生活 1.22511.72510.01190.98093.990010.5700 1.6000
116 150019 银华锐进 1.22501.22500.00400.32766.15008.8900 22.5000
117 160311 华夏蓝筹 1.22503.56800.00800.65743.38005.6000 -6.2700
118 202011 南方价值 1.22301.66300.00500.41053.82007.1800 7.4700
119 200010 长城动力 1.22071.2207-0.0066-0.53783.36004.7900 -6.2200
120 163805 中银策略 1.22051.39050.01120.92623.16005.4900 -3.1700
121 160610 鹏华动力 1.22001.58500.00600.49423.39005.2600 -7.8600
122 213007 宝盈增强收益A/B 1.21511.29210.00610.50451.96004.8400 9.8300
123 080003 长盛积极配置 1.21361.23360.00720.59683.39007.8400 11.8500
124 580003 东吴轮动 1.21221.21220.00840.69786.590013.6200 16.1600
125 210002 金鹰红利价值 1.21051.49850.00840.69883.960010.6200 0.8600
126 213917 宝盈增强收益C 1.20571.28270.00600.50011.94004.8100 9.5300
127 373020 上投双核 1.19811.24810.00450.37703.45006.6400 -2.7700
128 217008 招商安本增利 1.19671.42670.00210.175813.9700 9.0100
129 690001 民生蓝筹 1.19601.22600.01401.184447.2600 -0.9100
130 240003 华宝宝康债券 1.19581.6858-0.0003-0.02510.94002.3100 4.8200
131 217011 招商安心收益 1.19401.1940----0.67003.5600 5.6600
132 320007 诺安成长 1.19401.33400.01201.01522.49005.0100 3.6500
133 340001 兴业转债 1.19302.86400.00110.09231.59004.5000 2.2900
134 100032 富国天鼎 1.19201.6170----1.79000.6800 -16.7200
135 160608 鹏华普天债券B 1.19201.3910----1.27002.1400 6.4300
136 530008 建信稳定增利 1.19101.27600.00200.16820.59001.6200 5.2600
137 481008 工银大盘蓝筹 1.19001.51000.01601.36295.22007.1100 -10.3400
138 519698 交银先锋 1.18931.21430.00300.25294.42008.1500 -2.5700
139 020015 国泰区位优势 1.18501.23000.00100.08453.58005.7100 2.7800
140 110009 易基价值精选 1.18422.52420.01120.95485.38007.6300 -5.3900
141 340008 兴业有机增长 1.18391.18390.00330.27953.63008.7400 1.5300
142 202101 南方宝元 1.18082.42080.00340.28881.34002.2900 2.9400
143 180018 银华和谐主题 1.17801.25800.00300.25533.24003.8800 2.0800
144 020019 国泰双利债券A 1.17601.1860----1.20003.2500 7.7900
145 320004 诺安优化收益 1.17271.24730.00390.33371.07002.9600 9.6300
146 320011 诺安中小盘 1.17001.17000.00900.77525.310010.0700 17
147 410004 华富债A 1.16911.32110.00210.17990.94002.5400 11.0300
148 020020 国泰双利债券C 1.16801.17800.00100.08571.21003.1800 7.3500
149 410005 华富债B 1.16801.31000.00210.18010.93002.5100 10.7100
150 160119 南方中证500 1.16771.21770.00900.77674.92009.1700 3.8400
151 217003 招商安泰债券A 1.16661.54310.00140.12020.14000.7600 6.3500
152 217203 招商安泰债券B 1.16321.51970.00140.12050.13000.7200 5.9600
153 253020 国联安增利A 1.15401.17400.00200.17360.87004.2500 10.4300
154 159903 南方深成ETF 1.15390.85140.00020.01733.90005.4600 -15.0600
155 253021 国联安增利B 1.15301.16800.00200.17380.96004.3400 10.2300
156 080002 长盛创新先锋 1.15271.37270.00620.54083.59005.9800 1.1200
157 485105 工银增强收益A 1.15251.34750.00310.26970.69002.0100 6.3000
158 200002 长城久泰 1.15194.01190.00010.00872.13001.6000 -16.1000
159 160105 南方积配 1.15172.57570.00370.32233.51005.2800 -3.5500
160 377020 上投内需动力 1.14781.32780.00370.32343.30007.8600 -3.4800
161 163807 中银优选 1.14701.2170-0.0004-0.03491.30001.8100 -1.1400
162 160612 鹏华丰收 1.14401.26400.00100.08750.97001.6900 5.1700
163 161902 万家债券 1.14371.65340.00300.26301.34002.5300 1.8700
164 050007 博时平衡配置 1.14302.42200.00600.52771.42002.7000 -3.8900
165 260101 景顺优选股票 1.14253.06320.00640.56333.68006.1600 -0.7500
166 110017 易增强回报A 1.14101.28100.00400.35181.97004.7100 9.5400
167 090007 大成策略回报 1.14001.79000.00200.17574.97009.3000 6.4400
168 260112 景顺能源基建 1.13901.1390-0.0060-0.52407.150012.6600 10.5800
169 162102 金鹰中小盘精选 1.13822.49820.00440.38812.88006.9100 6.3300
170 110018 易增强回报B 1.13801.26800.00300.26431.97004.6200 9.1400
171 540003 汇丰晋信策略 1.13791.25790.00720.63683.03005.7800 0.2600
172 200009 长城稳健增利 1.13601.2010----0.62001.7900 5.2800
173 260109 景顺内需贰号 1.13502.32300.00800.70984.42009.5600 1.2700
174 485005 工银增强收益B 1.13501.33000.00300.26500.68001.9700 6.0100
175 162211 泰达宏利品质 1.13501.23500.00700.62064.70008.8200 -4.4600
176 660003 农银平衡双利 1.13471.18470.00800.71004.73007.3400 0.7900
177 485107 工银添利债券A 1.13431.28430.00040.03530.26001.1600 7.4700
178 320006 诺安灵活配置 1.13401.55400.00700.62113.09006.6800 6.1800
179 270009 广发增强债券 1.12901.17900.00200.17750.89001.6200 4.1600
180 519024 海富通稳健添利A 1.12901.1490----0.44003.2900 6.7700
181 110008 易稳健收益B 1.12771.25630.00080.07101.88002.9400 7.1400
182 110007 易稳健收益A 1.12751.24710.00080.07101.88002.9100 6.9200
183 630003 华商收益增强A 1.12701.20700.00300.26691.17003.6200 10.5600
184 040007 华安中小盘成长 1.12682.44170.00860.76913.86005.1500 -8.8900
185 150011 国泰估值进取 1.12601.12600.00400.35657.550013.1700 12.6000
186 630103 华商收益增强B 1.12501.19800.00300.26741.17003.5400 10.1800
187 002021 华夏回报二号 1.12402.41200.00700.62672.93004.3600 -1.5800
188 310378 申万添益宝A 1.12301.13000.00400.35751.08004.1700 10.3000
189 202211 南方恒元 1.12301.1430-0.0160-1.40470.99002.7400 -1.0600
190 485007 工银添利债券B 1.12211.27210.00040.03570.25001.1300 7.2000
191 161812 银华深证100 1.12101.12100.00200.17873.32004.8600 12.1000
192 040011 华安核心 1.12021.62020.00330.29554.31007.6200 -3.2400
193 180015 银华增强收益 1.11901.22900.00100.08940.72001.1800 3.3600
194 001011 华夏希望A 1.11901.2390----0.45001.3600 2.8600
195 660001 农银行业成长 1.11841.71840.00680.61175.62009.8900 3.3100
196 163806 中银增利 1.11801.1480-0.0010-0.08940.45002.1000 7.0800
197 310379 申万添益宝B 1.11701.12400.00400.35941.09004.2000 10.0500
198 162201 泰达宏利成长 1.11562.93060.00310.27874.13007.3600 3.5800
199 530006 建信核心精选 1.11501.69500.00700.63183.82006.2900 -0.3600
200 090008 大成强化收益 1.11451.21450.00180.16181.27004 3.9500
201 200011 长城景气 1.11401.11400.01000.90584.90007.5300 0.3600
202 630001 华商领先企业 1.11371.21870.00380.34243.67007.9300 3.6200
203 660005 农银中小盘 1.11351.11350.00050.04493.73008.2400 11.3500
204 180001 银华优势企业 1.11332.74330.00980.88813.56006.3900 -2.0700
205 519017 大成积极成长 1.11202.16900.00200.18024.81009.2300 7.4600
206 400009 东方稳健回报 1.11101.11100.00200.18030.45001.1800 12.1100
207 660002 农银恒久增利 1.11071.11370.00360.32521.49005.1200 8.6600
208 001013 华夏希望C 1.11001.2300----0.45001.3700 2.6100
209 519013 海富通风格优势 1.11002.06600.00700.63463.74006.8300 -0.8900
210 100039 富国主题轮动 1.10801.10800.01000.91075.520010.2500 10.8000
211 001001 华夏债券A/B 1.10601.57600.00200.18120.64001.4700 4.5700
212 050106 博时稳定价值A 1.10601.28000.00200.18120.36001.1000 5.9000
213 161010 富国天丰 1.10501.2660----1.01002.9800 15.2100
214 050008 博时第三产业 1.10302.86000.00400.36403.37006.2600 -1.3200
215 610004 信达澳银中小盘 1.09901.09900.01000.91833.48008.2800 9.9000
216 110005 易基积极成长 1.09874.34110.00240.21894.34008.1300 -1.3400
217 420003 天弘永定 1.09851.2885-0.0025-0.22713.13006.4500 -1.6700
218 070017 嘉实量化 1.09601.17600.00900.82804.48006.1000 -9.9700
219 550009 信诚中小盘 1.09501.09500.00700.64345.19009.1700 9.5000
220 121009 国投瑞银稳定 1.09461.20960.00140.12810.73002.0300 6.9200
221 530009 建信收益增强A 1.09401.09400.00200.18320.92002.1500 5.8000
222 050006 博时稳定价值B 1.09401.26800.00200.18320.37001.0200 5.6500
223 620002 金元比联成长动力 1.09301.2630-0.0010-0.09141.86003.0200 -8.3700
224 202015 南方300 1.09081.1508-0.0005-0.04581.99001.3600 -17.5500
225 690002 民生强债A 1.09001.12000.00400.36831.11002.3500 8.4400
226 070015 嘉实多元收益A 1.09001.22900.00100.09180.74001.7700 7.0100
227 531009 建信收益增强C 1.08901.08900.00300.27621.02002.1600 5.5200
228 090009 大成行业轮动 1.08901.0890-0.0020-0.18333.42006.1400 0.5500
229 610003 信达澳银稳定价值A 1.08901.08900.00700.64702.35005.1200 7.9300
230 001003 华夏债券C 1.08801.55800.00200.18420.65001.4900 4.4500
231 040009 华安稳定收益A 1.08771.19770.00240.22111.04002.9800 5.7100
232 540006 汇丰晋信大盘 1.08711.14710.00700.64812.55003.3600 -1.7900
233 519697 交银保本 1.08701.10700.00200.18431.49002.7400 3
234 690202 民生强债C 1.08501.11500.00400.37001.12002.3600 8.1600
235 040012 华安强化收益A 1.08501.12000.00300.27731.40003.3300 6.4700
236 070016 嘉实多元收益B 1.08401.22100.00100.09230.74001.7800 6.7500
237 290003 泰信双息双利 1.08331.21760.00340.31481.12002.7100 4.1400
238 233005 大摩华鑫强债 1.08331.08330.00050.04620.57002.5700 8.3300
239 050011 博时信用债券AB 1.08301.09800.00100.09240.37001.2100 9.6200
240 288102 中信稳定双利 1.08271.51270.00100.09240.94002.5100 5.7700
241 519519 华泰柏瑞增利A 1.08241.24240.00110.10170.19000.6600 4.7000
242 610103 信达澳银稳定价值B 1.08201.08200.00700.65122.37005.0500 7.6600
243 290006 泰信蓝筹精选 1.08151.23150.00630.58593.53008.5400 -0.4200
244 519078 汇添富收益A 1.08101.1810----0.65001.9800 6.4600
245 420005 天弘周期策略 1.08101.0810-0.0010-0.09243.64009.1900 7.3500
246 519989 长信利丰债券 1.08001.12000.00400.37171.31002.2700 6.1900
247 161603 融通债券 1.08001.48500.00100.09270.37000.7500 2.2700
248 550004 信诚三得益A 1.07901.13700.00600.55921.31002.7600 6.0200
249 040013 华安强化收益B 1.07901.11400.00400.37211.41003.3500 6.1900
250 610001 信达澳银领先增长 1.07891.35890.00240.22292.71004.5000 -8.2300
251 050111 博时信用债券C 1.07801.09300.00100.09290.37001.1300 9.3400
252 202103 南方多利A 1.07741.23060.00360.33530.45001.4200 4.0400
253 470078 汇添富收益C 1.07701.17700.00100.09290.65001.8900 6.1800
254 240012 华宝增强债A 1.07651.08650.00080.07440.82002.6600 2.7200
255 395001 中海稳健收益 1.07601.26600.00100.09300.65003.7600 7.8500
256 040010 华安稳定收益B 1.07581.18580.00240.22361.04002.9600 5.4300
257 510081 长盛动态精选 1.07512.87510.00620.58005.12007.6800 -6.7500
258 150006 长盛同庆A 1.07401.07400.00100.09320.09000.4700 3.6700
259 550001 信诚四季红 1.07392.2349-0.0042-0.38963.37008.0400 8.0700
260 660004 农银策略价值 1.07381.07380.00480.44904.42009.1100 2.6300
261 163402 兴业趋势 1.07335.47300.00330.30843.17003.2900 -8.7500
262 310388 申万消费增长 1.07301.10800.00700.65674.890013.0700 -5
263 460003 华泰柏瑞增利B 1.07291.23290.00110.10260.19000.6300 4.4900
264 090002 大成债券A/B 1.07261.50760.00210.19621.04002 5.7600
265 202102 南方多利C 1.07111.22630.00360.33720.45001.4000 3.8100
266 519026 海富通中小盘 1.07001.07000.00600.56395.84007.8600 7
267 217012 招商行业领先 1.07001.07000.00100.09355.21008.4100 -4.9700
268 519186 万家稳增A 1.06981.06980.00190.17791.54002.8800 4.8700
269 240013 华宝增强债B 1.06981.07980.00070.06550.81002.6200 1.4700
270 398031 中海灵活配置 1.06941.32940.00920.86784.83007.8400 -1.1300
271 166003 中欧稳A 1.06911.13570.00230.21560.70001.6400 9.0400
272 550008 信诚优胜精选 1.06901.0690-0.0010-0.09353.79005.7400 -0.8300
273 050014 博时创业成长 1.06901.06900.00800.75404.09004.2900 6.9000
274 590005 中邮核心主题 1.06801.10300.00200.18763.79006.3000 10.4400
275 100035 富国优化A 1.06801.08300.00100.09371.71003.8900 8.1400
276 519680 交银增利A/B 1.06741.23840.00400.37621.21002.6900 3.3800
277 360008 光大增利A 1.06701.12100.00700.66042.20005.1200 8.1600
278 550005 信诚三得益B 1.06701.12500.00500.47081.33002.6000 5.6700
279 360009 光大增利C 1.06601.11400.00700.66102.21005.1300 7.8700
280 210004 金鹰稳健成长 1.06601.09600.00300.28222.40007.1200 9.6900
281 519187 万家稳增C 1.06531.06530.00190.17871.53002.8400 4.5900
282 166004 中欧稳C 1.06521.12920.00220.20700.68001.5800 8.7300
283 350006 天治稳健双盈 1.06501.06500.00040.03760.65002.0600 4.0900
284 040004 华安宝利配置 1.06503.34500.00400.37703.40005.4500 -3.3600
285 150017 兴业合润B 1.06451.06450.00420.39614.39005.3100 6.4500
286 217016 招商深证100 1.06401.06400.00400.37742.90003.9100 6.4000
287 560005 益民多利债券 1.06391.1049-0.0001-0.00940.18000.7100 2.3900
288 550006 信诚经典优债A 1.06301.08700.00100.09421.05003.1000 5.9600
289 100037 富国优化C 1.06301.07800.00100.09421.72003.9100 7.8600
290 630006 华商产业升级 1.06301.06300.00700.66293.81005.2500 6.3000
291 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.06211.06210.02532.44022.44004.7000 6.2100
292 519682 交银增利C 1.06051.22650.00400.37861.20002.6500 3.0800
293 020002 国泰金龙债券A 1.05501.43400.00100.09491.74002.7300 4.5200
294 270021 广发聚瑞 1.05501.05500.00200.18994.460010.3600 -1.7700
295 550007 信诚经典优债B 1.05401.07800.00100.09501.05003.1300 5.5900
296 570006 诺德中小盘 1.05401.05400.00100.09503.23004.2500 5.4000
297 470008 汇添富策略回报 1.05401.05400.00400.38103.33006.4600 3.9400
298 320008 诺安增利A 1.05301.06800.00200.19030.67001.5400 5.2500
299 040016 华安行业轮动 1.05221.05220.00850.81443.27004.4100 5.2200
300 630005 华商阿尔法 1.05201.05200.00900.86294.780012.0300 8.4500
301 580006 东吴新经济 1.05101.05100.00500.47803.65006.9200 5.1000
302 020012 国泰金龙债券C 1.05101.42400.00100.09521.74002.7400 4.2300
303 460009 华泰柏瑞量化 1.05101.05100.00100.09523.04004.7900 5.1000
304 360010 光大均衡精选 1.05031.1703-0.0009-0.08562.19002.1100 -14.5800
305 519667 银河银信添利A 1.04941.30540.00130.12401.23002.2200 3.5700
306 320009 诺安增利B 1.04801.06300.00300.28710.67001.6500 4.9600
307 233007 大摩华鑫卓越成长 1.04771.04770.00600.57603.37004.5900 4.7700
308 580007 东吴新创业 1.04701.0470----1.45003.4600 4.7000
309 092002 大成债券C 1.04601.48100.00200.19161.04001.9700 5.5200
310 450005 国富强债A 1.04551.08550.00060.05740.49001.0500 2.9800
311 530010 建信上证ETF联接 1.04501.0450-0.0020-0.19101.3600-0.1000 4.5000
312 582001 东吴优信A 1.04441.05640.00360.34592.11003.3400 2.8900
313 470009 汇添富民营活力 1.04301.04300.00700.67573.88006.3200 4.3000
314 450006 国富强债C 1.04301.08300.00060.05760.49001.0500 2.9500
315 690004 民生稳健成长 1.04301.04300.00400.38502.86003.3700 4.3000
316 481009 工银沪深300 1.04221.2072-0.0004-0.03842.08001.1700 -17.0400
317 162210 泰达宏利集利A 1.04121.06920.00020.01920.17000.4800 2.6400
318 257030 国联安优势 1.04101.20100.01101.06804.41005.6900 -12.0200
319 020009 国泰金鹏蓝筹 1.04001.98100.00300.28933.38003.4800 -7.9400
320 371020 上投纯债A 1.03901.0390----0.10000.4800 2.6700
321 162711 广发中证500 1.03901.03900.00800.77594.84009.1400 2.9700
322 519666 银河银信添利B 1.03891.29490.00130.12531.23002.1800 3.2800
323 582201 东吴优信C 1.03881.05080.00350.33812.09003.3000 2.5900
324 163406 兴业合润 1.03871.03870.00250.24132.66003.2000 3.8700
325 206001 鹏华行业成长 1.03853.95110.00610.59094.34006.3600 0.3900
326 570005 诺德成长优势 1.03801.03800.00300.28994.85009.4900 -7.1600
327 020010 国泰金牛创新 1.03601.13100.00100.09663.19004.8600 -6.7800
328 070019 嘉实价值优势 1.03601.03600.00300.29041.87002.5700 3.6000
329 288001 华夏经典配置 1.03503.17500.00600.58312.17003.1900 -1.3800
330 150013 国联安双禧B 1.03401.0340-0.0050-0.48122.0700-1.5200 3.4000
331 160615 鹏华300 1.03301.0930-0.0010-0.09671.97001.0800 -17.4300
332 371120 上投纯债B 1.03301.0330----0.10000.3900 2.3800
333 162299 泰达宏利集利C 1.03281.06080.00020.01940.16000.4500 2.3500
334 160211 国泰中小盘 1.03201.23200.00500.48693.93008.0600 1.9800
335 150010 国泰估值优先 1.03201.0320----0.10000.4900 3.2000
336 161713 招商信用添利 1.03201.0350----0.10001.4700 3.5000
337 162213 泰达宏利中证大盘 1.03101.0310-0.0030-0.29011.1800-0.2900 3.1000
338 573003 诺德收益 1.03101.05800.00200.19441.08002.8500 2.1500
339 162212 泰达宏利先锋 1.03101.03100.00200.19444.04009.1000 --
340 420102 天弘永利B 1.03001.12940.00180.17510.41001.9300 4.3000
341 540007 汇丰晋信中小盘 1.03001.03000.00580.56633.13005.8100 1.1900
342 162509 国联安双禧中证100 1.02901.0290-0.0030-0.29071.2800-0.7700 2.9000
343 340009 兴业磐稳增利 1.02801.04800.00120.11690.38000.8800 3.7500
344 420002 天弘永利A 1.02801.11880.00180.17540.41001.9000 4.0200
345 080001 长盛成长价值 1.02702.87100.00400.39105.01008.5600 6.2000
346 161813 银华信用 1.02701.02700.00300.29300.88001.6800 2.7000
347 410006 华富策略精选 1.02621.0262-0.0026-0.25273.21003.1600 -15.2400
348 100016 富国天源 1.02582.35440.00480.47013.77006.9000 2.6300
349 620001 金元比联宝石动力 1.02521.0352----0.02000.0700 -1.1400
350 151001 银河稳健 1.02403.22020.00800.78744.25007.1800 2.3100
351 290007 泰信增强收益A 1.02321.02320.00520.51081.88003.6300 3.4900
352 450003 国富潜力 1.02301.37300.00410.40242.10004.1600 -10.3900
353 210003 金鹰优势 1.02271.02270.00600.59013.65006.4500 -0.7300
354 150012 国联安双禧A 1.02201.0220----0.10000.4900 2.2000
355 360012 光大中小盘 1.02171.0217-0.0006-0.05873.06003.2300 2.1700
