网站首页 基金博客 基金论坛 基金工具 货比三家 基金选秀 基金龙虎榜 我关注的基金 路演中心 基金吧
全部开基 | 股票型 | 积极配置型 | 保守配置型 | 普通债券型 | 短债型 | 保本型 | 货币型 | 封闭基金 | 创新封基 | LOF | ETF | QDII
每日16:00开始更新净值,当晚20:30可全部更新。点击标题可对数据排序! 中国基金网基金排名采用晨星公司基金分类标准。
全部开放基金业绩排名            历史业绩排名
最新净值时间: 2012年05月16日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
基金宝 轻松理财离不了 | 中国基金网手机网站全新改版 | 明明白白记帐 轻轻松松理财 | 选好基金就用投基百宝箱
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 7.661011.3410-0.1100-1.4155-1.27000.5500 6.1700
2 070002 嘉实增长 4.67105.2720-0.0570-1.2056-2.24001.1000 7.1100
3 110012 易方达科汇 1.07805.2180-0.0080-0.7366-1.6400-0.6500 5.7900
4 110013 易方达科翔 1.14205.1320-0.0200-1.7212-2.3900-1.2100 5.1600
5 163402 兴全趋势 0.84865.1267-0.0077-0.8992-1.42000.1500 4.3300
6 375010 上投中国优势 1.88494.9549-0.0336-1.7514-2.2400-0.4600 11.3700
7 260104 景顺内需增长 3.25804.3940-0.0340-1.0328-1.6300-0.4300 -1.0900
8 162204 泰达宏利精选 3.26644.3464-0.0376-1.1380-2.2100-2.0300 0.8200
9 110002 易方达策略成长 3.31804.2480-0.0380-1.1323-1.4000-0.2400 3.4200
10 519008 汇添富优势 2.01474.1947-0.0263-1.2886-2.0100-0.8000 3.7800
11 070006 嘉实服务增值 3.80004.1800-0.0430-1.1189-1.96000.5300 8.0500
12 377010 上投阿尔法 2.25904.1790-0.0266-1.1638-2.3500-1.4500 0.5400
13 240001 华宝宝康消费品 1.28434.0367-0.0137-1.0555-1.25000.2300 3.5200
14 519001 银华价值优选 1.16413.9831-0.0154-1.3056-1.66000.2300 3.1100
15 002011 华夏红利 1.46003.9330-0.0180-1.2179-1.8800-0.0700 6.9600
16 110005 易方达积极成长 0.81443.9269-0.0094-1.1411-1.61000.3700 5.6000
17 240005 华宝多策略 0.49223.8760-0.0048-0.9658-1.5600-0.3200 3.7300
18 200002 长城久泰 1.00943.8694-0.0157-1.5316-2.88000.1500 8.9100
19 110029 易方达科讯 0.61803.8592-0.0096-1.5296-1.84000.2600 6
20 100020 富国天益价值 0.84443.8557-0.0150-1.7454-2.7500-0.9500 5.7000
21 270005 广发聚丰 0.66323.8286-0.0080-1.1919-2.31001.2100 8.8300
22 020001 国泰金鹰增长 0.78403.7880-0.0100-1.2594-2-1.2600 2.7500
23 160314 华夏行业 0.81703.7660-0.0090-1.0896-2.04000.1200 4.3400
24 481001 工银核心价值 0.28663.7096-0.0052-1.7820-3.2100-0.9700 3.8400
25 288002 华夏收入 2.30403.7040-0.0350-1.4964-2.7400-- 5.5400
26 519019 大成景阳领先 0.66503.7030-0.0100-1.4815-2.4900-0.8900 5.0600
27 519011 海富通精选 0.60653.6801-0.0081-1.3179-2.11000.1200 4.6300
28 206001 鹏华行业成长 0.90193.6371-0.0140-1.5286-2.6800-1.6100 6.7500
29 020003 国泰金龙行业 0.48103.5460-0.0060-1.2320-1.8400-1.2300 -2.8800
30 150103 银河银泰 0.96553.5055-0.0080-0.8218-1.19000.5400 3.9600
31 162006 长城久富 0.99753.3883-0.0120-1.1887-1.47001.6500 4.1900
32 160505 博时主题行业 1.57103.3870-0.0220-1.3810-2.2400-- 5.6900
33 270001 广发聚富 1.07363.3836-0.0064-0.5926-1.09001.3700 3.0600
34 090001 大成价值增长 0.70273.3627-0.0107-1.4999-2.3600-0.1400 5.7300
35 002001 华夏回报 1.24403.3610-0.0100-0.7974-1.2700-- 3.7500
36 340006 兴全全球视野 3.34563.3456-0.0330-0.9767-1.5000-0.6100 5.2000
37 217001 招商安泰股票 0.33933.3433-0.0036-1.0499-1.48001.8300 4.9200
38 040004 华安宝利配置 1.01403.3390-0.0100-0.9766-1.7400-0.3900 4.8600
39 163801 中银中国 1.10933.3193-0.0106-0.9465-1.2300-0.2500 4.0400
40 163302 大摩华鑫资源优选 1.85883.3018-0.0241-1.2799-0.83001.1000 6.7100
41 350002 天治品质优选 0.77563.3006-0.0074-0.9451-1.3500-0.0900 1.8000
42 100022 富国天瑞强势 0.78693.2983-0.0151-1.8828-2.0800-0.6100 13.7300
43 240004 华宝动力组合 0.78483.2948-0.0081-1.0216-1.9100-0.1800 5.7800
44 160605 鹏华中国50 1.15903.2590-0.0100-0.8554-1.6100-0.6900 7.2200
45 050001 博时价值增长 0.73803.2400-0.0060-0.8065-0.67000.6800 2.6400
46 400003 东方精选 0.97023.2225-0.0086-0.8786-1.7200-0.4800 7.4900
47 160311 华夏蓝筹 0.73603.2200-0.0100-1.3405-2.6500-0.5400 6.6700
48 090003 大成蓝筹稳健 0.64653.2165-0.0100-1.5232-2.2700-0.1200 6.9500
49 160603 鹏华普天收益 0.76303.2090-0.0100-1.2937-1.9300-1.1700 4.5200
50 162703 广发小盘成长 1.80063.1106-0.0312-1.7032-1.7700-0.0300 10.4400
51 159901 易方达深100ETF 0.63043.1067-0.0124-1.9291-2.9600-0.5100 11.0800
52 288001 华夏经典配置 0.95703.0970-0.0130-1.3402-1.5400-0.3100 5.7500
53 202202 南方避险增值 2.43563.0746-0.0004-0.01640.37000.6700 2.1100
54 151001 银河稳健 0.89643.0722-0.0081-0.8955-0.7300-0.4000 2.6500
55 270002 广发稳健增长 1.31523.0702-0.0108-0.8145-1.50000.0500 6.5700
56 161005 富国天惠精选 1.30543.0684-0.0208-1.5684-2.7600-0.1900 5.9700
57 000001 华夏成长 0.94803.0490-0.0110-1.1470-1.35000.4200 5.8000
58 020005 国泰金马稳健 0.72903.0380-0.0090-1.2195-2.1500-0.5500 4.7400
59 040001 华安创新 0.60803.0150-0.0060-0.9772-1.4600-0.1600 5.5600
60 070001 嘉实成长收益 0.67463.0100-0.0070-1.0270-1.43000.9900 7.1000
61 161601 融通新蓝筹 0.69612.9911-0.0091-1.2904-1.9700-0.1300 3.4500
62 161706 招商优质成长 1.07022.9805-0.0112-1.0357-1.90000.7000 5.3800
63 240002 华宝宝康灵活配置 1.25882.9488-0.0095-0.7490-1.34000.5600 8.1400
64 162605 景顺鼎益LOF 0.81902.9190-0.0130-1.5625-2.1500-0.9700 3.4100
65 519180 万家180 0.57072.9107-0.0083-1.4335-2.83000.2800 9.3300
66 320001 诺安平衡 0.64772.9077-0.0057-0.8724-1.2700-0.6700 7.0800
67 180010 银华优质增长 1.33312.8931-0.0143-1.0613-2.0800-0.2200 1.4300
68 260101 景顺优选股票 0.96092.8916-0.0106-1.0911-1.34001 6.1800
69 260103 景顺动力平衡 0.59252.8825-0.0076-1.2665-1.6300-0.0300 3.2400
70 162202 泰达宏利周期 0.83282.8778-0.0082-0.9750-0.9300-0.6400 6.6500
71 257010 国联安小盘精选 0.73002.8600-0.0080-1.0840-2.2800-0.4100 7.9900
72 519035 富国天博 0.80362.8409-0.0176-2.1432-3.7000-0.3100 8.5800
73 510081 长盛动态精选 0.93412.8341-0.0120-1.2684-2.58000.9900 4.0900
74 519688 交银精选 0.68672.8325-0.0118-1.6893-2.4600-0.1700 2.6600
75 112002 易方达策略二号 1.25902.8140-0.0150-1.1774-1.4100-0.3200 3.6200
76 121002 国投瑞银景气 0.82552.7945-0.0085-1.0192-0.66001.1000 1.3300
77 090004 大成精选增值 0.78522.7877-0.0105-1.3196-2.2500-0.3400 6.7700
78 340001 兴全可转债 1.04282.7848-0.0045-0.4297-0.7300-0.9900 1.9700
79 360001 光大量化核心 0.77942.7831-0.0124-1.5661-2.7600-0.0800 7.6100
80 080001 长盛成长价值 0.82502.7690-0.0070-0.8413-1.20000.7300 4.1700
81 050004 博时精选 1.26302.7680-0.0156-1.2201-1.86001.0900 10.5700
82 040002 华安中国A股 0.69902.7620-0.0110-1.5493-2.65000.1400 8.8800
83 360005 光大红利 2.09802.7560-0.0335-1.5717-1.9200-0.2500 4.7500
84 040005 华安宏利 2.13092.7509-0.0297-1.3746-2.2600-0.5500 5.4700
85 162201 泰达宏利成长 0.82612.7411-0.0065-0.7807-1.4200-1.7700 -5.9000
86 070010 嘉实主题精选 1.22302.7360-0.0130-1.0518-1.05001.0700 5.0700
87 320003 诺安股票 0.83732.7208-0.0079-0.9347-0.6200-0.5500 6.1400
88 162607 景顺资源垄断 0.70902.7100-0.0100-1.3908-2.0700-- 8.4100
89 519692 交银成长 2.46222.7072-0.0402-1.6065-2.18001.7900 7.8100
90 519690 交银稳健 1.25202.7070-0.0223-1.7500-1.74001.0300 6.3100
91 160106 南方高增长 1.25622.7032-0.0186-1.4591-2.5800-0.2900 2.8000
92 050002 博时沪深300 0.70512.6851-0.0111-1.5498-2.93000.1300 9.1500
93 180001 银华优势企业 1.02332.6833-0.0116-1.1209-1.79000.2500 4.8000
94 050009 博时新兴成长 0.56202.6790-0.0080-1.4035-1.4000-0.1800 7.2500
95 398001 中海优质成长 0.47192.6570-0.0064-1.3381-2.0100-0.9400 -1.1900
96 202001 南方稳健成长 0.81822.6532-0.0107-1.2909-1.8500-0.2200 1.3100
97 240008 华宝收益增长 2.64682.6468-0.0394-1.4668-1.5700-0.2900 3.7600
98 161606 融通行业景气 0.69302.6330-0.0110-1.5625-1.9800-1 7.6100
99 163803 中银增长 0.61872.5883-0.0078-1.2450-1.07001.2100 4.9400
100 180003 银华道琼斯88 0.76062.5606-0.0128-1.6550-2.1600-0.3800 3.6800
101 162203 泰达宏利稳定 0.61542.5554-0.0079-1.2674-1.4600-2.0500 0.9700
102 050008 博时第三产业 0.96502.5550-0.0100-1.0256-1.53000.6300 3.3200
103 519996 长信银利精选 0.63052.5505-0.0064-1.0049-1.97000.2700 6.1100
104 217005 招商先锋 0.59772.5477-0.0040-0.6648-0.60000.7200 5.0400
105 160706 嘉实300 0.67672.5447-0.0104-1.5136-2.91000.1200 9.2300
106 110003 易方达上证50 0.67432.5243-0.0109-1.5908-3.08000.0100 8.6700
107 519005 海富通股票 0.56702.5160-0.0070-1.2195-1.56000.3500 2.7200
108 270006 广发策略优选 1.25482.5148-0.0140-1.1034-2.39000.0600 6.3400
109 257020 国联安精选 0.71202.4810-0.0100-1.3850-1.79000.9900 7.3900
110 110001 易方达平稳增长 1.21802.4780-0.0070-0.5714-1.22000.4100 3.6600
111 121001 国投瑞银融华 1.17412.4761-0.0015-0.12760.88003.2500 5.3000
112 450002 国富弹性市值 1.14532.4653-0.0161-1.3863-1.69001.6700 6.0800
113 090006 大成2020生命周期 0.62702.4490-0.0070-1.1041-1.5700-0.1600 0.1600
114 202101 南方宝元债券 1.16892.4489-0.0052-0.4429-0.39001.0600 4.6100
115 310308 申万盛利精选 0.79282.4448-0.0080-0.9990-1.7700-0.8000 4.9200
116 580001 东吴嘉禾优势 0.70802.4280-0.0072-1.0067-1.3200-0.2300 2.0200
117 217002 招商安泰平衡 1.01272.4277-0.0035-0.3444-0.66000.9100 4.3700
118 460001 华泰柏瑞盛世 0.52772.4240-0.0066-1.2353-2.4900-0.3800 2.9500
119 160105 南方积极配置 0.92952.4215-0.0139-1.4734-2.2200-0.8000 0.3500
120 400001 东方龙 0.65142.4129-0.0070-1.0632-1.72000.7300 5.9200
121 519087 新华优选分红 0.75872.4114-0.0111-1.4419-1.99000.5700 5.7600
122 530001 建信恒久价值 0.50872.4111-0.0068-1.3191-2.1200-0.8200 3.5400
123 160607 鹏华价值优势 0.77202.4090-0.0080-1.0256-1.66000.6500 6.3400
124 161604 融通深证100 1.03102.3940-0.0200-1.9029-2.8300-0.5800 10.3900
125 110009 易方达价值精选 1.05192.3919-0.0133-1.2486-1.53000.4900 10.5200
126 002021 华夏回报二号 1.06202.3770-0.0080-0.7477-1.3000-- 3.8100
127 100016 富国天源平衡 0.91122.3748-0.0112-1.2142-1.1500-0.0300 3.6000
128 121005 国投瑞银创新 0.67492.3665-0.0031-0.4572-0.07003.5000 7.7500
129 162102 金鹰中小盘精选 0.75942.3554-0.0072-0.9392-1.34000.7300 8.4700
130 070003 嘉实稳健 0.77502.3530-0.0080-1.0217-1.65000.5200 5.0100
131 162205 泰达宏利预算 1.00902.3440-0.0054-0.5323-0.5100-1.1700 0.3800
132 213001 宝盈鸿利收益 0.50162.3248-0.0044-0.8696-1.72001.3300 8.3600
133 200001 长城久恒平衡 1.15502.3150-0.0080-0.6879-0.60001.5800 5
134 000021 华夏优势增长 1.14202.3120-0.0180-1.5517-2.5600-- 4.8700
135 360006 光大新增长 1.02632.3063-0.0133-1.2793-2-0.6500 2.5400
136 519003 海富通收益增长 0.68602.3010-0.0080-1.1527-20.1500 2.3900
137 161607 融通巨潮 0.78002.2940-0.0120-1.5152-2.9900-0.2600 8.9400
138 510050 华夏上证50ETF 1.77702.2910-0.0260-1.4333-2.98000.3900 9.5600
139 310328 申万新动力 0.55452.2872-0.0068-1.2115-1.4700-0.1400 6.1400
140 210001 金鹰优选 0.59232.2759-0.0055-0.9200-0.84000.7700 8.0800
141 161605 融通蓝筹成长 0.99302.2730-0.0120-1.1940-1.3900-0.9000 1.8500
142 121003 国投瑞银核心 0.74242.2724-0.0086-1.1451-1.16000.6200 3.0300
143 255010 国联安稳健 0.82402.2640-0.0100-1.1990-1.9000-0.7200 -2.6000
144 519039 长盛同德主题 0.78772.2572-0.0105-1.3155-2.86000.9400 5.1400
145 002031 华夏策略 1.65402.2540-0.0190-0.8359-1.44000.4500 6.7300
146 159902 华夏中小板ETF 2.14702.2470-0.0360-1.6491-2.6300-1.0100 6.6000
147 161610 融通领先成长 0.72502.2400-0.0080-1.0914-1.8900-1.0900 --
148 100026 富国天合优选 0.81622.2337-0.0174-2.0873-3.6500-1.9500 8.5900
149 050007 博时平衡配置 0.81302.2280-0.0050-0.6112-0.4900-0.9700 5.1700
150 530003 建信优选成长 0.77452.2245-0.0108-1.3753-2.15000.0100 2.0600
151 040007 华安中小盘成长 0.90782.2227-0.0117-1.2724-1.76000.5800 2.8800
152 200006 长城消费增值 0.78072.2207-0.0067-0.8509-1.35001.3600 2.9300
153 590001 中邮核心优选 0.98602.2060-0.0170-1.6949-2.02000.6800 3.9800
154 260109 景顺内需贰号 0.87502.2010-0.0090-1.0181-1.5700-0.5700 -1.1300
155 519300 大成沪深300 0.78582.1958-0.0122-1.5288-2.9400-0.0300 9.0500
156 350001 天治财富增长 0.64772.1930-0.0054-0.8268-1.54000.1500 2.0600
157 519018 汇添富均衡 0.61392.1842-0.0060-0.9679-1.8100-0.4500 4.0700
158 373010 上投双息平衡 0.75332.1825-0.0073-0.9598-1.4800-0.2900 5.9200
159 151002 银河收益 1.55092.1609-0.0021-0.13520.28000.9400 3.8000
160 160805 长盛同智优势 0.78862.1578-0.0098-1.2275-2.16000.1900 4.8700
161 519007 海富通强化回报 0.65202.1480-0.0090-1.3616-2.2500-- 5.1600
162 040008 华安策略优选 0.60842.1447-0.0092-1.4896-2.2300-0.6200 1.8400
163 510180 华安上证180ETF 0.55402.1370-0.0090-1.5986-2.98000.3600 9.9200
164 050201 博时价值增长贰号 0.66902.1240-0.0060-0.8889-0.89000.3000 1.8300
165 398011 中海分红增利 0.70142.1014-0.0096-1.3502-1.34000.3100 0.7000
166 290002 泰信先行策略 0.47262.0977-0.0053-1.1090-1.07000.8100 -1.0300
167 163804 中银收益 0.88352.0835-0.0093-1.0417-1.1900-0.0500 9.8900
168 260108 景顺新兴成长 0.71202.0720-0.0100-1.3850-3.3900-0.2800 7.0700
169 540001 汇丰晋信2016 1.40052.0505-0.0062-0.4407-0.68000.6700 0.1900
170 540002 汇丰晋信龙腾 1.18382.0498-0.0182-1.5141-1.9800-1.1900 1.9400
171 450001 国富中国收益 0.48682.0270-0.0043-0.8756-1.1000-1.4600 1.9700
172 519994 长信金利趋势 0.66272.0138-0.0067-1.0009-1.8200-0.2700 6.3600
173 100018 富国天利增长 1.20292.00290.00040.03330.39001.1000 4.4500
174 202003 南方绩优成长 1.08121.9979-0.0150-1.3684-1.9800-0.2000 3.3300
175 519029 华夏稳增 1.29101.9960-0.0170-1.2997-1.6800-- 4.5300
176 630002 华商盛世成长 1.70391.9689-0.0160-0.9303-2.1200-0.0400 1.5700
177 550001 信诚四季红 0.75651.9685-0.0119-1.5487-1.47000.6500 4.2000
178 233001 大摩华鑫基础行业 0.42121.9662-0.0049-1.1500-1.59000.5000 4.0500
179 160910 大成创新成长 0.75201.9630-0.0100-1.3123-2.08000.2700 8.9900
180 163503 天治核心成长 0.48421.9548-0.0060-1.2240-1.78000.6900 7.5500
181 510080 长盛全债指数 1.14281.9528-0.0015-0.1311-0.26000.4700 1.7300
182 180012 银华富裕主题 0.99421.9472-0.0165-1.6325-2.2400-0.4200 2.4600
183 121008 国投瑞银成长 0.61351.9369-0.0070-1.1281-2.0900-1.4300 0.0800
184 378010 上投成长先锋 1.25591.9359-0.0151-1.1880-1.66000.5400 4.4800
185 519017 大成积极成长 0.81701.9350-0.0130-1.5663-2.2700-0.8500 1.1100
186 519013 海富通风格优势 0.82701.9330-0.0110-1.3126-1.78000.3600 3.2500
187 519089 新华优选成长 1.22751.9275-0.0175-1.4056-2.2100-0.7700 5.9500
188 310358 申万新经济 0.55481.8867-0.0069-1.2284-1.6100-1.6000 2.3400
189 213002 宝盈泛沿海 0.39541.8822-0.0030-0.7530-1.76000.5300 3.8900
190 020009 国泰金鹏蓝筹 0.85701.8530-0.0130-1.4943-2.7200-0.3500 5.4100
191 519993 长信增利动态 0.61261.8516-0.0067-1.0819-1.8300-0.5000 2.9600
192 161903 万家公用 0.59671.8347-0.0068-1.1268-2.3200-1.2900 3.6300
193 483003 工银精选平衡 0.56201.8108-0.0060-1.0563-1.7700-0.1100 4.4600
194 070005 嘉实债券 1.37401.80900.00100.07280.66001.0300 2.8400
195 550002 信诚精萃成长 0.75151.7810-0.0099-1.3002-1.84000.8300 1.9500
196 162207 泰达宏利效率 0.73901.7774-0.0039-0.5250-0.48003.0300 5.6300
197 310318 申万盛利配置 0.98571.7767-0.0010-0.10130.07000.2400 2.2100
198 519021 国泰金鼎价值 0.59501.7760-0.0030-0.5017-0.3400-0.6700 0.3400
199 070099 嘉实优质企业 0.87301.7690-0.0110-1.2443-1.80001.2800 8.5800
200 320005 诺安价值增长 0.78051.7255-0.0086-1.0898-1.9300-1.8500 4.1100
201 200007 长城安心回报 0.62691.7213-0.0052-0.8227-1.01001.9200 2.6700
202 550003 信诚盛世蓝筹 1.72101.7210-0.0270-1.5446-2.22001.4700 6.9600
203 202002 南方稳健成长贰号 0.44951.7206-0.0060-1.3172-1.9000-0.2200 1.5100
204 580002 东吴双动力 1.13321.7132-0.0073-0.6401-1.29000.9200 7.2700
205 161902 万家增强收益 1.08891.70170.00020.01840.42001.8500 4.6100
206 070013 嘉实研究精选 1.32701.6930-0.0180-1.3383-2.14001.2200 6.6700
207 530006 建信核心精选 1.02201.6870-0.0150-1.4465-2.11000.2000 5.0400
208 270008 广发核心精选 1.44701.6570-0.0170-1.1612-2.03001.6900 10.2900
209 240003 华宝宝康债券 1.14251.65250.00230.20170.53001 3.5700
210 410001 华富竞争力 0.49661.6500-0.0070-1.3900-1.6600-0.8800 -0.0200
211 420001 天弘精选 0.54691.6315-0.0047-0.8521-1.95000.5500 1.5200
212 217003 招商安泰债券A 1.13391.63040.00230.20331.34001.7300 3.1500
213 660001 农银行业成长 1.01411.6141-0.0119-1.1598-0.82000.8300 2.4400
214 100032 富国中证红利 1.02401.6040-0.0150-1.4437-2.8500-0.3900 6.8500
215 217203 招商安泰债券B 1.16461.60110.00240.20651.33001.6900 3
216 001001 华夏债券A/B 1.07001.60000.00100.09350.47001.1300 3.1800
217 001003 华夏债券C 1.04601.57600.00100.09570.48001.1600 3.0500
218 253010 国联安安心成长 0.69001.5590-0.0020-0.2890-0.4300-- 1.9300
219 090002 大成债券A/B 1.03001.54900.00080.07770.61001.4000 2.3600
220 519668 银河成长 0.99051.5455-0.0106-1.0588-1.44000.4200 3.4100
221 090007 大成策略回报 0.85101.5450-0.0140-1.6185-2.4100-1.0500 0.9500
222 320006 诺安灵活配置 0.96401.5440-0.0080-0.8230-1.2300-0.4100 6.9900
223 288102 中信稳定双利 1.03881.54380.00060.05780.32001 3.0200
224 240009 华宝先进成长 1.53051.5305-0.0178-1.1496-1.39001.3600 3.3600
225 460005 华泰柏瑞价值 1.01921.5292-0.0144-1.3932-2.9400-0.9900 1.4300
226 110011 易方达中小盘 1.48911.5291-0.0172-1.1419-1.64000.5200 6.0200
227 202011 南方优选价值 1.00501.5250-0.0110-1.0827-1.5700-0.6900 5.6800
228 519069 汇添富价值 1.05501.5250-0.0120-1.1246-2.0400-0.5700 6.0300
229 121006 国投瑞银稳健 0.93501.5250-0.0190-1.9916-2.09000.1100 4.9400
230 092002 大成债券C 1.02091.51590.00090.08820.61001.3700 2.2200
231 161609 融通动力先锋 0.96501.5100-0.0130-1.3292-1.63000.1000 5.2300
232 161693 融通债券C 1.05201.49400.00100.09510.77001.9400 5.2000
233 161603 融通债券A/B 1.05201.49400.00100.09510.77001.9400 5.2000
234 160602 鹏华普天债券A 1.16901.48800.00200.17141.04001.4800 2.9600
235 166002 中欧新蓝筹 0.89831.4783-0.0140-1.5346-2.2000-0.9000 7.1300
236 450004 国富深化价值 1.26621.4662-0.0157-1.2247-1.04002.1500 6.5300
237 217008 招商安本增利 1.05571.4657-0.0013-0.12300.06001.9400 6.5800
238 070011 嘉实策略增长 1.05201.4540-0.0160-1.4981-2.59001.4500 7.1300
239 020002 国泰金龙债券A 1.02501.45400.00100.09770.49001.5900 5.1300
240 020012 国泰金龙债券C 1.02201.44000.00100.09790.49001.4900 5.3600
241 610002 信达澳银精华配置 1.01801.4380-0.0160-1.5474-2.1200-0.7800 4.0900
242 160608 鹏华普天债券B 1.11801.43700.00200.17921.08001.4500 2.9100
243 519066 汇添富蓝筹 1.11501.4350-0.0080-0.7124-1.4100-0.9800 1.8300
244 310368 申万竞争优势 0.96291.4329-0.0186-1.8951-1.7000-2.4800 6.2700
245 240011 华宝大盘精选 1.35031.4303-0.0212-1.5458-2.9100-0.1800 8.5500
246 560002 益民红利成长 0.46721.4259-0.0075-1.5799-1.9300-2.3400 0.5400
247 481004 工银稳健成长 1.16641.4164-0.0105-0.8922-3.4300-2.2400 -0.3900
248 160610 鹏华动力增长 0.99501.4150-0.0110-1.0934-1.49000.2000 4.9600
249 485105 工银增强收益A 1.08561.4106-0.0005-0.04600.78002.3900 5.1300
250 180013 银华领先策略 1.02971.4097-0.0118-1.1330-1.4400-0.9800 -0.6800
251 270010 广发沪深300 1.11101.4010-0.0170-1.5071-2.88000.2700 8.9200
252 040011 华安核心 0.89351.3935-0.0136-1.4993-2.4700-0.5300 8.0400
253 340007 兴全社会责任 1.20001.3900-0.0140-1.1532-1.88001.0100 6.1000
254 050010 博时特许价值 1.04301.3880-0.0160-1.5109-2.2500-1.4200 5.2500
255 485005 工银增强收益B 1.08031.3853-0.0005-0.04630.76002.3500 4.9700
256 080002 长盛创新先锋 1.00781.3778-0.0107-1.0506-1.9000-0.6400 2.5500
257 530008 建信稳定增利 1.17801.37300.00100.08500.68001.4600 2.9700
258 100029 富国天成红利 1.13981.3708-0.0104-0.9042-1.81000.0200 6.0600
259 519100 长盛中证100 0.73901.3590-0.0114-1.5192-3.02000.0400 9.0300
260 110017 易方达增强回报A 1.12701.3570----0.99002.4500 5.2300
261 519670 银河行业优选 0.98001.3400-0.0140-1.4085-21.3400 2.4000
262 110018 易方达增强回报B 1.11601.3360----12.4800 5.0800
263 260111 景顺公司治理 0.98501.3330-0.0150-1.5000-3.1500-0.2000 6.8300
264 450003 国富潜力组合 0.92121.3312-0.0093-0.9995-1.35000.5300 1.8000
265 160612 鹏华丰收 1.07701.33100.00100.09290.56002.0900 4.3500
266 519183 万家引擎 0.84061.3306-0.0117-1.3728-2.2100-0.8000 -0.8700
267 400007 东方策略成长 1.32681.3268-0.0163-1.2136-1.99000.6100 5.8200
268 290004 泰信优质生活 0.72631.3263-0.0078-1.0625-0.77001.0200 -1.0600
269 540004 汇丰晋信2026 1.00581.3258-0.0221-2.1500-1.87000.9600 3.5400
270 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.89801.3240-0.0270-1.4026-3.0600-1.3500 6.5100
271 320007 诺安成长 0.87801.3230-0.0090-1.0147-1.2400-0.6800 4.1500
272 202103 南方多利强债A 1.08891.3174-0.0001-0.00920.83003.6200 8.7100
273 530005 建信优化配置 0.76371.3137-0.0101-1.3052-1.91000.2200 4.7600
274 485107 工银添利债券A 1.07791.31290.00150.13941.76004.2500 7.9700
275 161010 富国天丰 1.02301.31100.00100.09780.20001.2900 3.8600
276 320004 诺安优化收益 1.20961.30920.00010.00830.27001.5900 4.9100
277 202102 南方多利强债C 1.08721.3075-0.0002-0.01840.82003.5800 8.5800
278 519667 银河银信添利A 1.01741.30540.00110.10820.85001.4400 3.6700
279 610001 信达澳银领先增长 1.01521.2952-0.0135-1.3123-2.1900-0.8600 3.5900
280 217010 招商大盘蓝筹 0.91501.2950-0.0090-0.9740-1.08000.7700 4.3300
281 410004 华富收益增强A 1.12281.2948-0.0019-0.16890.30001.5400 4.4500
282 270009 广发增强债券 1.11401.29400.00300.27001.27001.7400 2.4800
283 485007 工银添利债券B 1.05801.29300.00150.14201.74004.2200 7.8200
284 110008 易方达稳健收益B 1.08421.2928----0.59001.4500 5.7700
285 519666 银河银信添利B 1.00991.28790.00110.10900.85001.4200 3.5300
286 519068 汇添富焦点 1.04751.2875-0.0136-1.2817-2.5400-0.3400 3.9100
287 110007 易方达稳健收益A 1.07851.2781----0.60001.4300 5.6500
288 410005 华富收益增强B 1.11401.2760-0.0019-0.17030.30001.5000 4.2900
289 110010 易方达价值成长 1.18551.2755-0.0177-1.4711-2.38000.1300 7.0600
290 070015 嘉实多元收益A 1.07501.2740-0.0030-0.2783-0.37001.0300 2.5700
291 163805 中银策略 0.94341.2734-0.0147-1.5343-1.34000.2600 7.1900
292 213007 宝盈增强收益A/B 1.01741.2694-0.0023-0.2256-0.02000.5500 1.2800
293 395001 中海稳健收益 1.02401.2690----0.59000.9900 3
294 519680 交银增利A/B 1.01151.26850.00010.00990.56002.3700 6.9200
295 121009 国投瑞银稳定 1.06251.26350.00140.13190.61001.1800 4.1200
296 080003 长盛积极配置 1.08791.2609-0.0018-0.1652-0.3000-0.0800 2.0800
297 070016 嘉实多元收益B 1.06301.2600-0.0020-0.1878-0.28001.1400 2.4100
298 217011 招商安心收益 1.13901.25900.00100.08790.98002.6100 6.0500
299 001011 华夏希望A 1.07901.2590----0.56001.5100 3.5500
300 150045 海富通稳进增利B 1.25901.25900.01000.80063.370011.5100 22.4700
301 290005 泰信优势增长 0.81601.2560-0.0090-1.0909-1.2100-- -1.6900
302 050106 博时稳定价值A 1.01001.2560-0.0030-0.2962-0.88000.2000 4.7700
303 040009 华安稳定收益A 1.08001.25500.00090.08340.47001.0900 3.7900
304 213917 宝盈增强收益C 1.00141.2534-0.0023-0.2292-0.03000.5200 1.1400
305 180015 银华增强收益 1.08201.2530-0.0010-0.09230.37000.9300 2.6600
306 162208 泰达宏利首选 0.93291.2529-0.0123-1.3013-1.7800-0.6600 1.7600
307 210002 金鹰红利价值 0.86281.2508-0.0075-0.8618-1.8300-1.4200 1.1700
308 519682 交银增利C 1.00901.24900.00010.00990.55002.3400 6.7500
309 001013 华夏希望C 1.06501.24500.00100.09400.66001.5300 3.5000
